Xem nhanh
- 1 Đơn Giá: Bạc Chuyển Bậc – Phụ Kiện Ống Dekko – Nhựa uPVC [Hệ Mét]
- 2 [Bảng Giá] Măng Sông Ren Ngoài Đồng - Nhựa Dekko - uPVC Hệ Mét
- 3 [Đơn Giá] Măng Sông Ren Trong Đồng - Ống Nhựa Dekko - uPVC Hệ Mét
- 4 [Giá Bán] Co Ren Ngoài Nhựa uPVC Hệ Mét - Dekko Chính Hãng
- 5 Cập Nhật Giá: Co Ren Trong - Phụ Kiện Ống Dekko uPVC [Hệ Mét]
Đơn Giá: Bạc Chuyển Bậc – Phụ Kiện Ống Dekko – Nhựa uPVC [Hệ Mét]

[Báo Giá] Bạc Chuyển Bậc – Nhựa uPVC Hệ Mét – Thương Hiệu Dekko
Đơn vị tính: đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đường kính | Áp suất (PN) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
| 1 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Hệ Mét – Bạc Chuyển Bậc | Dekko | 75×34 | 10 | 7.636 | 8.400 |
| 2 | 75×42 | 10 | 7.636 | 8.400 | ||
| 3 | 75×48 | 10 | 7.636 | 8.400 | ||
| 4 | 75×42 | 10 | 12.091 | 13.300 | ||
| 5 | 75×48 | 10 | 12.091 | 13.300 | ||
| 6 | 75×60 | 10 | 12.091 | 13.300 | ||
| 7 | 90×34 | 10 | 12.091 | 13.300 | ||
| 8 | 90×42 | 10 | 12.091 | 13.300 | ||
| 9 | 90×48 | 10 | 23.636 | 26.000 | ||
| 10 | 90×60 | 10 | 23.636 | 26.000 | ||
| 11 | 90×75 | 10 | 23.636 | 26.000 | ||
| 12 | 110×34 | 10 | 23.636 | 26.000 | ||
| 13 | 110×42 | 10 | 23.636 | 26.000 | ||
| 14 | 110×48 | 10 | 23.636 | 26.000 | ||
| 15 | 110×60 | 10 | 23.636 | 26.000 | ||
| 16 | 110×75 | 10 | 23.636 | 26.000 | ||
| 17 | 110×90 | 10 | 23.636 | 26.000 | ||
| 18 | 125/75 | 10 | 3.700 | 4.070 | ||
| 19 | 125/90 | 10 | 3.700 | 4.070 | ||
| 20 | 125/110 | 10 | 40.909 | 45.000 | ||
| 21 | 140/75 | 10 | 42.455 | 46.701 | ||
| 22 | 140/90 | 10 | 42.455 | 46.701 | ||
| 23 | 140/110 | 10 | 42.455 | 46.701 | ||
| 24 | 140/125 | 10 | 42.455 | 46.701 | ||
| 25 | 160/90 | 10 | 63.636 | 70.000 | ||
| 26 | 160/110 | 10 | 69.909 | 76.900 | ||
| 27 | 160/125 | 10 | 75.545 | 83.100 | ||
| 28 | 160/140 | 10 | 75.545 | 83.100 | ||
| 29 | 200/110 | 10 | 124.182 | 136.600 | ||
| 30 | 200/160 | 10 | 125.455 | 138.001 | ||
| 31 | 225/110 | 10 | 126.818 | 139.500 | ||
| 32 | 225/160 | 10 | 131.818 | 145.000 | ||
| 33 | 225/200 | 10 | 473.182 | 520.500 |
Thông tin sản phẩm Phụ Tùng Ống Nước Nhựa Dekko – uPVC Hệ Mét
Các loại ống nhựa và phụ kiện nhựa Dekko uPVC Hệ Mét là dòng sản phẩm được tin dùng trong lĩnh vực sinh hoạt đời sống, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và các ngành dịch vụ nhờ vào những đặc tính ưu việt:
- Mặt trong, mặt ngoài ống dẫn đều trơn nhẵn – giúp lưu thông dòng chảy tốt nhất, hệ số ma sát nhỏ, không làm đóng cặn, không độc hại và đảm bảo vệ sinh nguồn nước khi sử dụng.
- Ống và phụ kiện bền bỉ, có khả năng chống chịu tốt trong điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt tại Việt Nam, phù hợp lắp đặt ngầm, lắp đặt lộ thiên ở nhiều địa hình khác nhau.
- Ống và phụ kiện uPVC bền hóa chất, chống mài mòn, chống lão hóa do các tác động của nhiệt độ, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, va đập,…
⇒ Mời quý khách liên hệ các kênh tư vấn miễn phí bên dưới để tham khảo các loại ống nhựa DEKKO chính hãng – giá tốt – chất lượng – đem lại giải pháp tối ưu cho mọi công trình.
[TABS_R id=429]BÀI VIẾT LIÊN QUAN

![[Báo Giá] Đầu Nối Rút Có Ren Thau - Nhựa Bình Minh uPVC - Hệ Inch](https://hoasenmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/12/noi-rut-ren-ngoai-thau-upvc-he-inch-150x150.jpg)
![[Đơn Giá] Phụ Tùng uPVC Hệ Mét - Nối Ren Trong Thau - Nhựa Tiền Phong](https://hoasenmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/12/noi-ren-trong-dong-upvc-he-met-150x150.jpg)

![[Giá Mới Nhất] Co Ren Trong Nhựa uPVC Bình Minh - Hệ Inch](https://hoasenmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/12/co-ren-trong-upvc-he-inch-150x150.jpg)