Đơn Giá Phụ Kiện Ống uPVC Đệ Nhất (Cập Nhật Giá Tốt)
Đơn giá phụ kiện ống uPVC Nhựa Đệ Nhất được cập nhật theo giá gốc từ nhà máy sản xuất, chính sách giá tốt, chiết khấu cạnh tranh cao cho đại lý và quý khách hàng.
Thay vì mất nhiều thời gian tra cứu từng loại phụ kiện ống nước nhựa uPVC Đệ Nhất, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá chiết khấu cao và đặt giao hàng nhanh đúng hẹn công trình:
- Hotline – Zalo: 0901435168 – 0901817168
- Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
Catalogue Phụ Tùng Ống Nước uPVC – Đệ Nhất Chính Hãng
Các loại phụ kiện uPVC thương hiệu Nhựa Đệ Nhất
Sản phẩm phụ kiện ống nước nhựa uPVC Đệ Nhất bán chạy nhất
Đại lý ống và phụ kiện nhựa uPVC Đệ Nhất – Chiết khấu cao – Giao hàng toàn quốc
Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ Mét – Loại Mỏng
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Nối Thẳng | Đệ Nhất | 110 | 26.500 | 29.150 |
140 | 58.000 | 63.800 | |||
160 | 86.000 | 94.600 | |||
200 | 150.000 | 165.000 | |||
2 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Chữ Tê Ba Chạc 90 độ | Đệ Nhất | 75 | 16.500 | 18.150 |
90 | 25.600 | 28.160 | |||
110 | 55.000 | 60.500 | |||
140 | 97.500 | 107.250 | |||
160 | 198.000 | 217.800 | |||
200 | 403.000 | 443.300 | |||
3 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Chữ Y | Đệ Nhất | 75 | 24.300 | 26.730 |
90 | 38.000 | 41.800 | |||
110 | 69.800 | 76.780 | |||
140 | 162.800 | 179.080 | |||
160 | 205.000 | 225.500 | |||
200 | 505.000 | 555.500 | |||
225 | 547.100 | 601.810 | |||
250 | 1.676.900 | 1.844.590 | |||
4 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Co 90 độ | Đệ Nhất | 75 | 13.000 | 14.300 |
90 | 20.300 | 22.330 | |||
110 | 41.600 | 45.760 | |||
140 | 89.000 | 97.900 | |||
160 | 124.700 | 137.170 | |||
200 | 362.700 | 398.970 | |||
225 | 403.500 | 443.850 | |||
250 | 932.600 | 1.025.860 | |||
280 | 1.064.400 | 1.170.840 | |||
315 | 1.493.600 | 1.642.960 | |||
5 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Co 45 độ | Đệ Nhất | 75 | 10.500 | 11.550 |
90 | 12.400 | 13.640 | |||
110 | 31.000 | 34.100 | |||
140 | 65.600 | 72.160 | |||
160 | 98.800 | 108.680 | |||
200 | 275.400 | 302.940 | |||
225 | 302.900 | 333.190 | |||
250 | 752.300 | 827.530 | |||
280 | 853.400 | 938.740 | |||
315 | 1.278.900 | 1.406.790 | |||
6 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Chữ Tê Cong | Đệ Nhất | 140 | 115.000 | 126.500 |
200 | 280.700 | 308.770 | |||
225 | 800.800 | 880.880 | |||
250 | 1.088.100 | 1.196.910 | |||
7 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Tê Giảm (Tê rút, Tê chuyển bậc) | Đệ Nhất | 110-90 | 33.000 | 36.300 |
140-110 | 72.000 | 79.200 | |||
8 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Y Giảm (Y rút, Y chuyển bậc) | Đệ Nhất | 110-90 | 48.000 | 52.800 |
140-110 | 115.400 | 126.940 | |||
160-140 | 138.000 | 151.800 | |||
200-160 | 708.000 | 778.800 | |||
225-200 | 1.099.000 | 1.208.900 | |||
250-225 | 1.616.200 | 1.777.820 | |||
9 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Tê Cong Giảm | Đệ Nhất | 200-160 | 597.600 | 657.360 |
225-200 | 733.900 | 807.290 | |||
250-225 | 947.500 | 1.042.250 | |||
10 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Gioăng Cao Su | Đệ Nhất | 50 | 6.800 | 7.480 |
63 | 10.400 | 11.440 | |||
90 | 14.600 | 16.060 | |||
110 | 18.900 | 20.790 | |||
121 | 18.900 | 20.790 | |||
140 | 23.300 | 25.630 | |||
160 | 30.400 | 33.440 | |||
177 | 34.700 | 38.170 | |||
200 | 41.000 | 45.100 | |||
220 | 44.200 | 48.620 | |||
222 | 44.100 | 48.510 | |||
225 | 56.000 | 61.600 | |||
250 | 76.000 | 83.600 | |||
280 | 89.700 | 98.670 | |||
315 | 100.400 | 110.440 | |||
355 | 167.800 | 184.580 | |||
400 | 199.800 | 219.780 | |||
450 | 270.000 | 297.000 | |||
500 | 364.800 | 401.280 | |||
630 | 610.800 | 671.880 | |||
315 | 100.400 | 110.440 | |||
11 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Mỏng – Keo Dán | Đệ Nhất | 200gr | 31.100 | 34.210 |
500gr | 56.400 | 62.040 | |||
1000gr | 105.300 | 115.830 |
Đơn Giá Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ Mét – Loại Dày
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Nối | Đệ Nhất | 75 | 23.000 | 25.300 |
90 | 24.800 | 27.280 | |||
110 | 50.900 | 55.990 | |||
140 | 85.200 | 93.720 | |||
160 | 129.400 | 142.340 | |||
200 | 279.200 | 307.120 | |||
225 | 413.400 | 454.740 | |||
250 | 1.216.200 | 1.337.820 | |||
280 | 1.302.700 | 1.432.970 | |||
315 | 1.667.700 | 1.834.470 | |||
2 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Chữ Tê | Đệ Nhất | 50 | 18.500 | 20.350 |
63 | 33.500 | 36.850 | |||
75 | 36.800 | 40.480 | |||
90 | 62.200 | 68.420 | |||
110 | 102.800 | 113.080 | |||
140 | 224.400 | 246.840 | |||
160 | 432.300 | 475.530 | |||
200 | 991.800 | 1.090.980 | |||
225 | 1.334.300 | 1.467.730 | |||
250 | 2.915.500 | 3.207.050 | |||
280 | 3.120.000 | 3.432.000 | |||
315 | 3.295.455 | 3.625.000 | |||
3 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Chữ Y | Đệ Nhất | 63 | 39.500 | 43.450 |
75 | 57.900 | 63.690 | |||
90 | 97.300 | 107.030 | |||
110 | 160.900 | 176.990 | |||
140 | 330.300 | 363.330 | |||
160 | 555.100 | 610.610 | |||
200 | 1.279.800 | 1.407.780 | |||
225 | 1.377.000 | 1.514.700 | |||
250 | 3.130.000 | 3.443.000 | |||
280 | 3.350.000 | 3.685.000 | |||
4 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Co 90 độ | Đệ Nhất | 50 | 12.300 | 13.530 |
63 | 27.900 | 30.690 | |||
75 | 27.300 | 30.030 | |||
90 | 45.100 | 49.610 | |||
110 | 72.800 | 80.080 | |||
140 | 133.700 | 147.070 | |||
160 | 270.100 | 297.110 | |||
200 | 528.000 | 580.800 | |||
225 | 433.982 | 477.380 | |||
250 | 1.743.600 | 1.917.960 | |||
280 | 2.024.200 | 2.226.620 | |||
315 | 2.485.000 | 2.733.500 | |||
5 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Co 45 độ | Đệ Nhất | 50 | 11.200 | 12.320 |
63 | 24.100 | 26.510 | |||
75 | 29.800 | 32.780 | |||
90 | 33.600 | 36.960 | |||
110 | 57.000 | 62.700 | |||
140 | 116.100 | 127.710 | |||
160 | 147.600 | 162.360 | |||
200 | 390.000 | 429.000 | |||
225 | 576.100 | 633.710 | |||
250 | 1.431.500 | 1.574.650 | |||
280 | 1.495.100 | 1.644.610 | |||
315 | 2.935.400 | 3.228.940 | |||
6 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Nắp Bít | Đệ Nhất | 75 | 15.400 | 16.940 |
90 | 20.400 | 22.440 | |||
110 | 41.200 | 45.320 | |||
140 | 129.100 | 142.010 | |||
160 | 160.900 | 176.990 | |||
200 | 312.600 | 343.860 | |||
225 | 361.200 | 397.320 | |||
250 | 385.400 | 423.940 | |||
280 | 856.800 | 942.480 | |||
315 | 1.329.400 | 1.462.340 | |||
7 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Bít Xả | Đệ Nhất | 63 | 23.600 | 25.960 |
75 | 31.000 | 34.100 | |||
90 | 50.700 | 55.770 | |||
110 | 79.700 | 87.670 | |||
140 | 145.600 | 160.160 | |||
160 | 233.700 | 257.070 | |||
200 | 417.400 | 459.140 | |||
8 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Mặt Bít | Đệ Nhất | 75 | 102.300 | 112.530 |
90 | 120.500 | 132.550 | |||
110 | 185.200 | 203.720 | |||
140 | 300.200 | 330.220 | |||
160 | 349.800 | 384.780 | |||
200 | 556.500 | 612.150 | |||
225 | 640.000 | 704.000 | |||
250 | 731.900 | 805.090 | |||
280 | 1.074.000 | 1.181.400 | |||
315 | 2.733.100 | 3.006.410 | |||
9 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Tê Cong | Đệ Nhất | 90 | 68.400 | 75.240 |
110 | 115.200 | 126.720 | |||
140 | 368.000 | 404.800 | |||
160 | 371.000 | 408.100 | |||
10 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Nối Giảm (rút, chuyển bậc) | Đệ Nhất | 90×49 | 20.300 | 22.330 |
90×60 | 20.400 | 22.440 | |||
110×60 | 40.700 | 44.770 | |||
110×63 | 41.800 | 45.980 | |||
110×75 | 41.800 | 45.980 | |||
110×90 | 41.800 | 45.980 | |||
140×90 | 115.500 | 127.050 | |||
140×110 | 81.600 | 89.760 | |||
160×110 | 116.100 | 127.710 | |||
160×140 | 130.000 | 143.000 | |||
200×110 | 197.300 | 217.030 | |||
200×160 | 230.700 | 253.770 | |||
225×200 | 1.122.300 | 1.234.530 | |||
250×200 | 1.137.200 | 1.250.920 | |||
250×220 | 1.225.000 | 1.347.500 | |||
250×225 | 1.278.900 | 1.406.790 | |||
280×250 | 1.229.700 | 1.352.670 | |||
315×250 | 1.320.500 | 1.452.550 | |||
315×280 | 1.401.100 | 1.541.210 | |||
11 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Tê Giảm (rút, chuyển bậc) | Đệ Nhất | 90×49 | 45.100 | 49.610 |
90×60 | 45.800 | 50.380 | |||
90×75 | 61.600 | 67.760 | |||
110×60 | 131.000 | 144.100 | |||
110×75 | 81.000 | 89.100 | |||
110×90 | 81.000 | 89.100 | |||
140×90 | 170.000 | 187.000 | |||
140×110 | 210.000 | 231.000 | |||
160×90 | 277.700 | 305.470 | |||
160×110 | 297.400 | 327.140 | |||
160×140 | 297.400 | 327.140 | |||
200×110 | 708.200 | 779.020 | |||
200×140 | 708.200 | 779.020 | |||
200×160 | 708.200 | 779.020 | |||
225×110 | 969.000 | 1.065.900 | |||
225×140 | 1.020.200 | 1.122.220 | |||
225×160 | 1.092.000 | 1.201.200 | |||
225×200 | 1.307.600 | 1.438.360 | |||
250×200 | 2.457.600 | 2.703.360 | |||
250×225 | 2.715.800 | 2.987.380 | |||
12 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Y giảm (rút, chuyển bậc) | Đệ Nhất | 90×60 | 75.100 | 82.610 |
90×76 | 87.000 | 95.700 | |||
90×75 | 80.300 | 88.330 | |||
110×60 | 133.000 | 146.300 | |||
110×63 | 133.700 | 147.070 | |||
110×75 | 133.700 | 147.070 | |||
110×90 | 173.200 | 190.520 | |||
140×90 | 183.900 | 202.290 | |||
140×110 | 364.000 | 400.400 | |||
160×90 | 372.000 | 409.200 | |||
160×110 | 380.500 | 418.550 | |||
160×140 | 434.000 | 477.400 | |||
200×110 | 756.000 | 831.600 | |||
200×140 | 846.000 | 930.600 | |||
200×160 | 957.000 | 1.052.700 | |||
225×110 | 1.008.000 | 1.108.800 | |||
225×140 | 1.152.000 | 1.267.200 | |||
225×160 | 1.278.000 | 1.405.800 | |||
225×200 | 1.349.300 | 1.484.230 | |||
250×160 | 2.623.000 | 2.885.300 | |||
250×200 | 2.986.800 | 3.285.480 | |||
225×110 | 1.008.000 | 1.108.800 | |||
225×140 | 1.152.000 | 1.267.200 | |||
225×160 | 1.278.000 | 1.405.800 | |||
225×200 | 1.349.300 | 1.484.230 | |||
250×160 | 2.623.000 | 2.885.300 | |||
250×200 | 2.986.800 | 3.285.480 | |||
13 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Tê Cong Giảm | Đệ Nhất | 110×90 | 98.400 | 108.240 |
140×90 | 173.600 | 190.960 | |||
140×110 | 93.000 | 102.300 | |||
160×90 | 257.600 | 283.360 | |||
160×110 | 285.900 | 314.490 | |||
160×140 | 326.200 | 358.820 | |||
14 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC ISO Hệ Mét – Loại Dày – Con Thỏ Si Phông | Đệ Nhất | 81.500 | 89.650 |
Đơn Giá Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ Inch – Loại Mỏng
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ KiệnuPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Nối Thẳng | Đệ Nhất | 60 (2″) | 3.200 | 3.520 |
76 (2-1/2″) | 8.900 | 9.790 | |||
90 (3″) | 8.400 | 9.240 | |||
114 (4″) | 16.400 | 18.040 | |||
168 (6″) | 72.609 | 79.870 | |||
220 (8″) | 176.000 | 193.600 | |||
2 | Phụ KiệnuPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Chữ Tê | Đệ Nhất | 34 (1″) | 2.700 | 2.970 |
42 (1-1/4″) | 2.900 | 3.190 | |||
49 (1-1/2″) | 3.600 | 3.960 | |||
60 (2″) | 8.000 | 8.800 | |||
76 (2-1/2″) | 16.800 | 18.480 | |||
90 (3″) | 21.200 | 23.320 | |||
114 (4″) | 41.100 | 45.210 | |||
168 (6″) | 126.000 | 138.600 | |||
220 (8″) | 507.000 | 557.700 | |||
3 | Phụ KiệnuPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Chữ Y | Đệ Nhất | 42 (1-1/4″) | 6.100 | 6.710 |
49 (1-1/2″) | 7.600 | 8.360 | |||
60 (2″) | 9.900 | 10.890 | |||
76 (2-1/2″) | 21.400 | 23.540 | |||
90 (3″) | 33.400 | 36.740 | |||
114 (4″) | 57.400 | 63.140 | |||
168 (6″) | 163.700 | 180.070 | |||
220 (8″) | 676.000 | 743.600 | |||
4 | Phụ KiệnuPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Co 90 độ | Đệ Nhất | 34 (1″) | 2.300 | 2.530 |
42 (1-1/4″) | 2.400 | 2.640 | |||
49 (1-1/2″) | 3.700 | 4.070 | |||
60 (2″) | 6.500 | 7.150 | |||
76 (2-1/2″) | 12.400 | 13.640 | |||
90 (3″) | 16.800 | 18.480 | |||
114 (4″) | 35.900 | 39.490 | |||
168 (6″) | 103.800 | 114.180 | |||
220 (8″) | 378.000 | 415.800 | |||
5 | Phụ KiệnuPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Co 45 độ | Đệ Nhất | 34 (1″) | 1.900 | 2.090 |
42 (1-1/4″) | 2.300 | 2.530 | |||
49 (1-1/2″) | 3.000 | 3.300 | |||
60 (2″) | 4.500 | 4.950 | |||
76 (2-1/2″) | 9.400 | 10.340 | |||
90 (3″) | 10.300 | 11.330 | |||
114 (4″) | 27.400 | 30.140 | |||
168 (6″) | 94.600 | 104.060 | |||
220 (8″) | 310.000 | 341.000 | |||
6 | Phụ KiệnuPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Tê Cong | Đệ Nhất | 60 (2″) | 20.200 | 22.220 |
90 (3″) | 27.700 | 30.470 | |||
114 (4″) | 52.400 | 57.640 | |||
168 (6″) | 241.000 | 265.100 | |||
7 | Phụ KiệnuPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Thông Sàn | Đệ Nhất | 49 (1-1/2″) | 12.500 | 13.750 |
90 (3″) | 17.300 | 19.030 | |||
114 (4″) | 29.600 | 32.560 | |||
168 (6″) | 34.500 | 37.950 | |||
8 | Phụ KiệnuPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Đai Khởi Thủy | Đệ Nhất | 60×27 | 89.200 | 98.120 |
60×34 | 93.400 | 102.740 | |||
90×27 | 101.700 | 111.870 | |||
90×34 | 103.900 | 114.290 | |||
114×27 | 109.500 | 120.450 | |||
114×34 | 115.000 | 126.500 | |||
9 | Phụ KiệnuPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Nối Giảm | Đệ Nhất | 42-34 | 2.900 | 3.190 |
49-34 | 3.077 | 3.385 | |||
60-34 | 4.109 | 4.520 | |||
60-49 | 2.900 | 3.190 | |||
76-60 | 5.500 | 6.050 | |||
90-60 | 7.300 | 8.030 | |||
90-76 | 7.800 | 8.580 | |||
114-60 | 13.000 | 14.300 | |||
114-90 | 13.100 | 14.410 | |||
168-114 | 66.400 | 73.040 | |||
10 | Phụ KiệnuPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Tê Giảm | Đệ Nhất | 49-42 | 6.800 | 7.480 |
60-49 | 8.900 | 9.790 | |||
90-60 | 16.000 | 17.600 | |||
114-60 | 27.000 | 29.700 | |||
114-90 | 33.700 | 37.070 | |||
168-90 | 96.100 | 105.710 | |||
168-114 | 145.800 | 160.380 | |||
11 | Phụ KiệnuPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng -Y Giảm | Đệ Nhất | 60-49 | 6.900 | 7.590 |
76-60 | 15.000 | 16.500 | |||
90-49 | 19.700 | 21.670 | |||
90-60 | 20.400 | 22.440 | |||
90-76 | 33.000 | 36.300 | |||
114-60 | 41.300 | 45.430 | |||
140-114 | 91.500 | 100.650 | |||
114-90 | 124.200 | 136.620 | |||
168-114 | 163.900 | 180.290 | |||
12 | Phụ KiệnuPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Tê Cong Giảm | Đệ Nhất | 90-60 | 18.500 | 20.350 |
90-76 | 47.300 | 52.030 | |||
114-60 | 52.300 | 57.530 | |||
140-114 | 117.000 | 128.700 | |||
114-90 | 123.500 | 135.850 | |||
168-114 | 151.100 | 166.210 | |||
13 | Phụ KiệnuPVC ATSM Hệ Inch – Loại Mỏng – Gioăng Cao Su | Đệ Nhất | 90 (3″) | 14.600 | 16.060 |
114 (4″) | 18.900 | 20.790 | |||
140 (5″) | 23.300 | 25.630 | |||
165 (6″) | 36.500 | 40.150 | |||
168 (7″) | 36.500 | 40.150 | |||
216 (8″) | 41.000 | 45.100 | |||
220 (8″) | 44.200 | 48.620 | |||
267 (10″) | 78.600 | 86.460 | |||
318 (12″) | 100.200 | 110.220 | |||
14 | Con Thỏ P.Trap | Đệ Nhất | 1-1/2″ | 39.200 | 43.120 |
Báo Giá Phụ Kiện Ống uPVC Đệ Nhất – Hệ Inch – Loại Dày
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Dày – Đầu Nối | Đệ Nhất | 21 (1/2″) | 1.600 | 1.760 |
27 (3/4″) | 2.200 | 2.420 | |||
34 (1″) | 3.700 | 4.070 | |||
42 (1-1/4″) | 5.000 | 5.500 | |||
49 (1-1/2″) | 7.900 | 8.690 | |||
60 (2″) | 12.200 | 13.420 | |||
76 (2-1/2″) | 24.200 | 26.620 | |||
90 (3″) | 24.800 | 27.280 | |||
114 (4″) | 52.400 | 57.640 | |||
168 (6″) | 203.500 | 223.850 | |||
220 (8″) | 445.500 | 490.050 | |||
2 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Dày – Chữ Tê | Đệ Nhất | 21 (1/2″) | 3.000 | 3.300 |
27 (3/4″) | 4.600 | 5.060 | |||
34 (1″) | 7.400 | 8.140 | |||
42 (1-1/4″) | 18.891 | 20.780 | |||
49 (1-1/2″) | 14.500 | 15.950 | |||
60 (2″) | 24.700 | 27.170 | |||
76 (2-1/2″) | 47.000 | 51.700 | |||
90 (3″) | 62.200 | 68.420 | |||
114 (4″) | 126.900 | 139.590 | |||
168 (6″) | 459.100 | 505.010 | |||
220 (8″) | 777.900 | 855.690 | |||
3 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Dày – Chữ Y | Đệ Nhất | 21 (1/2″) | 1.900 | 2.090 |
27 (3/4″) | 3.600 | 3.960 | |||
34 (1″) | 8.300 | 9.130 | |||
42 (1-1/4″) | 21.000 | 23.100 | |||
49 (1-1/2″) | 37.800 | 41.580 | |||
60 (2″) | 50.200 | 55.220 | |||
76 (2-1/2″) | 62.400 | 68.640 | |||
90 (3″) | 97.300 | 107.030 | |||
114 (4″) | 161.000 | 177.100 | |||
168 (6″) | 470.200 | 517.220 | |||
220 (8″) | 1.243.000 | 1.367.300 | |||
4 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Dày – Co 90 độ | Đệ Nhất | 21 (1/2″) | 2.100 | 2.310 |
27 (3/4″) | 3.400 | 3.740 | |||
34 (1″) | 4.800 | 5.280 | |||
42 (1-1/4″) | 7.300 | 8.030 | |||
49 (1-1/2″) | 11.300 | 12.430 | |||
60 (2″) | 18.100 | 19.910 | |||
76 (2-1/2″) | 35.000 | 38.500 | |||
90 (3″) | 45.100 | 49.610 | |||
114 (4″) | 104.000 | 114.400 | |||
168 (6″) | 341.500 | 375.650 | |||
220 (8″) | 584.500 | 642.950 | |||
5 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Dày – Co 45 độ | Đệ Nhất | 21 (1/2″) | 1.900 | 2.090 |
27 (3/4″) | 2.800 | 3.080 | |||
34 (1″) | 4.500 | 4.950 | |||
42 (1-1/4″) | 6.200 | 6.820 | |||
49 (1-1/2″) | 9.600 | 10.560 | |||
60 (2″) | 14.700 | 16.170 | |||
76 (2-1/2″) | 29.900 | 32.890 | |||
90 (3″) | 33.600 | 36.960 | |||
114 (4″) | 70.200 | 77.220 | |||
168 (6″) | 280.800 | 308.880 | |||
220 (8″) | 474.300 | 521.730 | |||
6 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Dày – Nắp Bít | Đệ Nhất | 21 (1/2″) | 1.200 | 1.320 |
27 (3/4″) | 1.400 | 1.540 | |||
34 (1″) | 2.600 | 2.860 | |||
42 (1-1/4″) | 3.400 | 3.740 | |||
49 (1-1/2″) | 5.100 | 5.610 | |||
60 (2″) | 8.700 | 9.570 | |||
76 (2-1/2″) | 16.900 | 18.590 | |||
90 (3″) | 20.400 | 22.440 | |||
114 (4″) | 43.600 | 47.960 | |||
168 (6″) | 186.900 | 205.590 | |||
220 (8″) | 320.100 | 352.110 | |||
6 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Dày – Mặt Bít | Đệ Nhất | 49 (1-1/2″) | 58.000 | 63.800 |
60 (2″) | 77.700 | 85.470 | |||
76 (2-1/2″) | 112.700 | 123.970 | |||
90 (3″) | 120.500 | 132.550 | |||
114 (4″) | 177.700 | 195.470 | |||
168 (6″) | 321.400 | 353.540 | |||
220 (8″) | 465.000 | 511.500 | |||
8 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Dày – K răng trong | Đệ Nhất | 21 (1/2″) | 1.600 | 1.760 |
27 (3/4″) | 2.300 | 2.530 | |||
34 (1″) | 3.700 | 4.070 | |||
42 (1-1/4″) | 5.000 | 5.500 | |||
49 (1-1/2″) | 7.400 | 8.140 | |||
60 (2″) | 11.600 | 12.760 | |||
76 (2-1/2″) | 19.900 | 21.890 | |||
90 (3″) | 25.700 | 28.270 | |||
114 (4″) | 43.000 | 47.300 | |||
9 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Dày – K răng ngoài | Đệ Nhất | 21 (1/2″) | 1.400 | 1.540 |
27 (3/4″) | 2.100 | 2.310 | |||
34 (1″) | 3.500 | 3.850 | |||
42 (1-1/4″) | 5.000 | 5.500 | |||
49 (1-1/2″) | 6.400 | 7.040 | |||
60 (2″) | 9.500 | 10.450 | |||
76 (2-1/2″) | 18.400 | 20.240 | |||
90 (3″) | 21.500 | 23.650 | |||
114 (4″) | 45.600 | 50.160 | |||
10 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Dày – Bít Xả | Đệ Nhất | 60 (2″) | 20.200 | 22.220 |
76 (2-1/2″) | 31.000 | 34.100 | |||
90 (3″) | 50.700 | 55.770 | |||
114 (4″) | 80.600 | 88.660 | |||
140 (5″) | 145.600 | 160.160 | |||
168 (6″) | 237.000 | 260.700 | |||
220 (8″) | 455.000 | 500.500 | |||
11 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Dày – Tê Cong | Đệ Nhất | 60 (2″) | 41.300 | 45.430 |
90 (3″) | 82.400 | 90.640 | |||
114 (4″) | 199.000 | 218.900 | |||
168 (6″) | 678.000 | 745.800 | |||
12 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Dày – Nối Giảm | Đệ Nhất | 27×21 | 2.000 | 2.200 |
34×21 | 2.600 | 2.860 | |||
34×27 | 3.000 | 3.300 | |||
42×21 | 3.800 | 4.180 | |||
42×27 | 4.000 | 4.400 | |||
42×34 | 4.600 | 5.060 | |||
49×21 | 5.700 | 6.270 | |||
49×27 | 5.600 | 6.160 | |||
49×34 | 6.300 | 6.930 | |||
49×42 | 6.700 | 7.370 | |||
60×21 | 8.000 | 8.800 | |||
60×27 | 8.500 | 9.350 | |||
60×34 | 9.300 | 10.230 | |||
60×42 | 9.700 | 10.670 | |||
60×49 | 10.100 | 11.110 | |||
76×60 | 20.900 | 22.990 | |||
90×27 | 19.900 | 21.890 | |||
90×34 | 20.000 | 22.000 | |||
90×42 | 20.200 | 22.220 | |||
90×49 | 20.300 | 22.330 | |||
90×60 | 20.400 | 22.440 | |||
90×76 | 25.100 | 27.610 | |||
114×49 | 39.800 | 43.780 | |||
114×60 | 40.100 | 44.110 | |||
114×90 | 44.800 | 49.280 | |||
140×90 | 115.500 | 127.050 | |||
140×114 | 103.000 | 113.300 | |||
168×90 | 155.000 | 170.500 | |||
168×114 | 165.600 | 182.160 | |||
168×140 | 187.400 | 206.140 | |||
220×114 | 365.000 | 401.500 | |||
220×168 | 445.300 | 489.830 | |||
13 | Phụ Kiện uPVC ATSM Hệ Inch – Loại Dày – Tê Giảm | Đệ Nhất | 27×21 | 3.400 | 3.740 |
34×21 | 5.200 | 5.720 | |||
34×27 | 4.464 | 4.910 | |||
42×21 | 7.300 | 8.030 | |||
42×27 | 7.300 | 8.030 | |||
42×34 | 8.300 | 9.130 | |||
49×21 | 9.800 | 10.780 | |||
49×27 | 10.600 | 11.660 | |||
49×34 | 11.700 | 12.870 | |||
49×42 | 13.000 | 14.300 | |||
60×21 | 16.900 | 18.590 | |||
60×27 | 17.300 | 19.030 | |||
60×34 | 17.600 | 19.360 | |||
60×42 | 18.000 | 19.800 | |||
60×49 | 20.400 | 22.440 | |||
76×60 | 45.200 | 49.720 | |||
