Giá Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Bình Minh 2020 – Mới Cập Nhật
Giá ống nhựa và phụ kiện HDPE Bình Minh 2020 mới cập nhật hỗ trợ phân phối sản phẩm nhựa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 4422:1990, TCVN 8491:2011, TCVN 6151:1996,… Bảng giá chi tiết mới nhất áp dụng cho các đại lý nhựa Bình Minh chính hãng thuộc các tỉnh thành phía Nam.
Sản Phẩm Ống Nhựa và Phụ Kiện HDPE Bình Minh 2020 – Mới Cập Nhật
Catalogue Ống Nhựa HDPE Bình Minh Chính Hãng
Phân Phối Ống Nước HDPE Bình Minh Mới Nhất
Hình Ảnh Phụ Tùng Ống Nhựa HDPE Bình Minh 2020 – 2021
Sản Phẩm Phụ Kiện Ống HDPE Bình Minh Mới Cập Nhật
Giá Ống Nước HDPE Bình Minh 2020 – Mới Cập Nhật
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 16 | Bình Minh | 20 | 16×2 | 6,100 | 6,710 |
2 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 20 | Bình Minh | 12,5 | 20×1,5 | 6,200 | 6,820 |
16 | 20×2 | 7,800 | 8,580 | |||
20 | 20×2,3 | 9,000 | 9,900 | |||
3 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 25 | Bình Minh | 10 | 25×1,5 | 7,900 | 8,690 |
12,5 | 25×2 | 10,000 | 11,000 | |||
16 | 25×2,3 | 11,500 | 12,650 | |||
20 | 25×3 | 14,200 | 15,620 | |||
4 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 32 | Bình Minh | 10 | 32×2 | 13,100 | 14,410 |
12,5 | 32×2,4 | 15,500 | 17,050 | |||
16 | 32×3 | 18,700 | 20,570 | |||
20 | 32×3,6 | 22,000 | 24,200 | |||
5 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 40 | Bình Minh | 8 | 40×2 | 16,500 | 18,150 |
10 | 40×2,4 | 19,700 | 21,670 | |||
12,5 | 40×3 | 23,900 | 26,290 | |||
16 | 40×3,7 | 28,900 | 31,790 | |||
20 | 40×4,5 | 34,400 | 37,840 | |||
6 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 50 | Bình Minh | 8 | 50×2,4 | 25,100 | 27,610 |
10 | 50×3 | 30,400 | 33,440 | |||
12,5 | 50×3,7 | 37,000 | 40,700 | |||
16 | 50×4,6 | 44,900 | 49,390 | |||
20 | 50×5,6 | 53,200 | 58,520 | |||
7 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 63 | Bình Minh | 8 | 63×3 | 39,400 | 43,340 |
10 | 63×3,8 | 48,500 | 53,350 | |||
12,5 | 63×4,7 | 58,900 | 64,790 | |||
16 | 63×5,8 | 71,000 | 78,100 | |||
20 | 63×7,1 | 85,000 | 93,500 | |||
8 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 75 | Bình Minh | 8 | 75×3,6 | 55,600 | 61,160 |
10 | 75×4,5 | 68,400 | 75,240 | |||
12,5 | 75×5,6 | 83,400 | 91,740 | |||
16 | 75×6,8 | 99,100 | 109,010 | |||
20 | 75×8,4 | 119,500 | 131,450 | |||
9 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 90 | Bình Minh | 8 | 90×4,3 | 79,800 | 87,780 |
10 | 90×5,4 | 98,400 | 108,240 | |||
12,5 | 90×6,7 | 119,500 | 131,450 | |||
16 | 90×8,2 | 143,600 | 157,960 | |||
20 | 90×10,1 | 172,300 | 189,530 | |||
10 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 110 | Bình Minh | 6 | 110×4,2 | 96,400 | 106,040 |
8 | 110×5,3 | 119,700 | 131,670 | |||
10 | 110×6,6 | 146,400 | 161,040 | |||
12,5 | 110×8,1 | 177,100 | 194,810 | |||
16 | 110×10 | 213,000 | 234,300 | |||
11 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 125 | Bình Minh | 6 | 125×4,8 | 124,200 | 136,620 |
8 | 125×6 | 153,000 | 168,300 | |||
10 | 125×7,4 | 186,800 | 205,480 | |||
12,5 | 125×9,2 | 228,200 | 251,020 | |||
16 | 125×11,4 | 276,300 | 303,930 | |||
12 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 140 | Bình Minh | 6 | 140×5,4 | 156,700 | 172,370 |
8 | 140×6,7 | 191,600 | 210,760 | |||
10 | 140×8,3 | 234,500 | 257,950 | |||
12,5 | 140×10,3 | 285,700 | 314,270 | |||
16 | 140×12,7 | 344,400 | 374,840 | |||
13 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 160 | Bình Minh | 6 | 160×6,2 | 205,600 | 226,160 |
8 | 160×7,7 | 251,300 | 276,430 | |||
10 | 160×9,5 | 306,000 | 336,600 | |||
12,5 | 160×11,8 | 373,000 | 410,300 | |||
16 | 160×14,6 | 452,100 | 497,310 | |||
14 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 180 | Bình Minh | 6 | 180×6,9 | 256,000 | 281,600 |
8 | 180×8,6 | 315,800 | 347,380 | |||
10 | 180×10,7 | 387,100 | 425,810 | |||
12,5 | 180×13,3 | 473,400 | 520,740 | |||
16 | 180×16,4 | 571,500 | 628,650 | |||
15 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 200 | Bình Minh | 6 | 200×7,7 | 317,500 | 349,250 |
8 | 200×9,6 | 391,300 | 430,430 | |||
10 | 200×11,9 | 477,600 | 525,360 | |||
12,5 | 200×14,7 | 580,600 | 638,660 | |||
16 | 200×18,2 | 704,800 | 775,280 | |||
16 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 225 | Bình Minh | 6 | 225×8,6 | 398,900 | 438,790 |
8 | 225×10,8 | 494,400 | 543,840 | |||
10 | 225×13,4 | 605,800 | 666,380 | |||
12,5 | 225×16,6 | 737,300 | 811.030 | |||
16 | 225×20,5 | 892,000 | 981,200 | |||
17 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 250 | Bình Minh | 6 | 250×9,6 | 494,300 | 543,730 |
8 | 250×11,9 | 605,100 | 665,610 | |||
10 | 250×14,8 | 742,400 | 816,640 | |||
12,5 | 250×18,4 | 908,300 | 999,130 | |||
16 | 250×22,7 | 1,097,100 | 1,206,810 | |||
18 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 280 | Bình Minh | 6 | 280×10,7 | 616,600 | 678,260 |
8 | 280×13,4 | 763,800 | 840,180 | |||
10 | 280×16,6 | 932,700 | 1,025,970 | |||
12,5 | 280×20,6 | 1,138,000 | 1,251,800 | |||
16 | 280×25,4 | 1,375,400 | 1,512,940 | |||
19 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 315 | Bình Minh | 6 | 315×12,1 | 785.500 | 864,050 |
8 | 315×15,0 | 959,900 | 1,055,890 | |||
10 | 315×18,7 | 1,181,200 | 1,299,320 | |||
12,5 | 315×23,2 | 1,442,300 | 1,586,560 | |||
16 | 315×28,6 | 1,741,000 | 1,915,100 | |||
20 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 355 | Bình Minh | 6 | 355×13,6 | 992,600 | 1,091,860 |
8 | 355×16,9 | 1,215,700 | 1,340,570 | |||
10 | 355×21,1 | 1,503,200 | 1,653,520 | |||
12,5 | 355×26,1 | 1,828,500 | 2,011,350 | |||
16 | 355×32,2 | 2,209,900 | 2,430,590 | |||
21 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 400 | Bình Minh | 6 | 400×15.3 | 1,258,800 | 1,384,680 |
8 | 400×19.1 | 1,554,100 | 1,709,510 | |||
10 | 400×23.7 | 1,899,900 | 2,089,890 | |||
12,5 | 400×29,4 | 2,319,000 | 2,550,900 | |||
16 | 400×36,3 | 2,805,900 | 3,086,490 | |||
22 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 450 | Bình Minh | 6 | 450×17,2 | 1,591,500 | 1,750,650 |
8 | 450×21,5 | 1,965,400 | 2,161,940 | |||
10 | 450×26,7 | 2,407,100 | 2,647,810 | |||
12,5 | 450×33,1 | 2,937,500 | 3,231,250 | |||
16 | 450×40,9 | 3,553,100 | 3,908,410 | |||
23 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 500 | Bình Minh | 6 | 500×19,1 | 1,963,000 | 2,159,300 |
8 | 500×23,9 | 2,425,000 | 2,667,500 | |||
10 | 500×29,7 | 2,974,000 | 3,271,400 | |||
12,5 | 500×36,8 | 3,625,000 | 3,987,500 | |||
16 | 500×45,4 | 4,384,000 | 4,822,400 | |||
24 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 560 | Bình Minh | 6 | 560×21,4 | 2,703,500 | 2,973,850 |
8 | 560×26,7 | 3,333,500 | 3,666,850 | |||
10 | 560×33,2 | 4,092,500 | 4,501,750 | |||
12,5 | 560×41,2 | 4,994,900 | 5,494,390 | |||
16 | 560×50,8 | 6,032,800 | 6,636,080 | |||
25 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 630 | Bình Minh | 6 | 630×24,1 | 3,425,400 | 3,767,940 |
8 | 630×30,0 | 4,211,100 | 4,632,210 | |||
10 | 630×37,4 | 5,181,500 | 5,701,850 | |||
12,5 | 630×46,3 | 6,313,400 | 6,944,740 | |||
16 | 630×57,2 | 7,167,500 | 7,884,250 | |||
26 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 710 | Bình Minh | 6 | 710×27,2 | 4.360.100 | 4,796,110 |
8 | 710×33,9 | 5,369,500 | 5,906,450 | |||
10 | 710×42,1 | 6,586,500 | 7,245,150 | |||
12,5 | 710×52,2 | 8,032,200 | 8,835,420 | |||
16 | 710×64,5 | 9,723,700 | 10,696,070 | |||
27 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 800 | Bình Minh | 6 | 800×30,6 | 5,522,100 | 6,074,310 |
8 | 800×38,1 | 6,805,900 | 7,486,490 | |||
10 | 800×47,4 | 8,351,900 | 9,187,090 | |||
12,5 | 800×58,8 | 10,188,700 | 11,207,470 | |||
16 | 800×81,7 | 12,331,600 | 13,564,760 | |||
28 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 900 | Bình Minh | 6 | 900×34,4 | 6,984,200 | 7,682,620 |
8 | 900×42,9 | 8,611,500 | 9,472,650 | |||
10 | 900×53,3 | 10,564,900 | 11,621,390 | |||
12,5 | 900×66,2 | 12,907,700 | 14,198,470 | |||
16 | 900×81,7 | 15,609,200 | 17,170,120 | |||
29 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 1000 | Bình Minh | 6 | 1000×38,2 | 8,168,000 | 9,479,800 |
8 | 1000×47,7 | 10,639,300 | 11,703,230 | |||
10 | 1000×59,3 | 13,057,200 | 14,362,920 | |||
12,5 | 1000×72,5 | 15,721,300 | 17,293,430 | |||
16 | 1000×30,2 | 19,164,100 | 21,080,510 | |||
30 | Ống Nhựa HDPE Trơn – Phi 1200 | Bình Minh | 6 | 1200×45,9 | 12,412,400 | 13,653,640 |
8 | 1200×57,2 | 15,313,400 | 16,844,740 | |||
10 | 1200×67,9 | 17,985,900 | 19,784,490 | |||
12,5 | 1200×88,2 | 22,924,600 | 25,217,060 |
Giá Phụ Kiện Ống Nước HDPE Bình Minh 2020 – Mới Cập Nhật
Báo Giá Phụ Kiện Nhựa HDPE Bình Minh – Đúc – Hàn Điện Trở – Chiết Khấu Cao
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Điện Trở: Nối | Bình Minh | 16 | 50 | 134.000 | 147.400 |
16 | 63 | 160.000 | 176.000 | |||
16 | 75 | 240.000 | 264.000 | |||
16 | 90 | 366.000 | 402.600 | |||
16 | 110 | 512.000 | 563.200 | |||
16 | 160 | 1.104.000 | 1.214.400 | |||
16 | 200 | 1.799.000 | 1.978.900 | |||
16 | 250 | 2.959.000 | 3.254.900 | |||
2 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Điện Trở: Nối Giảm | Bình Minh | 16 | 75×63 | 333.000 | 366.300 |
16 | 90×75 | 386.000 | 424.600 | |||
16 | 110×63 | 560.000 | 616.000 | |||
16 | 110×75 | 592.000 | 651.200 | |||
16 | 160×90 | 1.216.000 | 1.337.600 | |||
16 | 160×110 | 1.226.000 | 1.348.600 | |||
3 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Điện Trở: T đều | Bình Minh | 16 | 63 | 333.000 | 366.300 |
16 | 90 | 626.000 | 688.600 | |||
16 | 110 | 1.013.000 | 1.114.300 | |||
16 | 160 | 2.026.000 | 2.228.600 | |||
4 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Điện Trở: T giảm | Bình Minh | 16 | 75×63 | 453.000 | 498.300 |
16 | 90×63 | 586.000 | 644.600 | |||
16 | 110×63 | 840.000 | 924.000 | |||
16 | 160×63 | 1.799.000 | 1.978.900 | |||
16 | 160×90 | 1.893.000 | 2.082.300 | |||
16 | 200×63 | 3.425.000 | 3.767.500 | |||
16 | 200×90 | 3.572.000 | 3.929.200 | |||
16 | 200×110 | 3.705.000 | 4.075.500 | |||
5 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Điện Trở: Co 90 độ | Bình Minh | 16 | 50 | 206.000 | 226.600 |
16 | 63 | 260.000 | 286.000 | |||
16 | 90 | 600.000 | 660.000 | |||
16 | 110 | 704.000 | 774.400 | |||
16 | 160 | 2.383.000 | 2.621.300 | |||
16 | 200 | 3.878.000 | 4.265.800 | |||
6 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Điện Trở: Co 45 độ | Bình Minh | 16 | 50 | 186.000 | 204.600 |
16 | 63 | 226.000 | 248.600 | |||
16 | 75 | 366.000 | 402.600 | |||
16 | 90 | 506.000 | 556.600 | |||
16 | 110 | 780.000 | 858.000 | |||
16 | 160 | 1.679.000 | 1.846.900 |
Đơn Giá Phụ Tùng Nhựa HDPE Bình Minh – Đúc – Hàn Đối Đầu Giá Rẻ Nhất Hiện Nay
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Đối Đầu: Nối | Bình Minh | 16 | 90×63 | 106.000 | 116.600 |
16 | 93×75 | 111.000 | 122.100 | |||
16 | 110×63 | 179.000 | 196.900 | |||
16 | 110×90 | 192.000 | 211.200 | |||
16 | 160×90 | 520.000 | 572.000 | |||
16 | 160×110 | 528.000 | 580.800 | |||
16 | 200×110 | 853.000 | 938.300 | |||
16 | 200×160 | 896.000 | 985.600 | |||
16 | 225×160 | 1.194.000 | 1.313.400 | |||
16 | 250×160 | 1.621.000 | 1.783.100 | |||
16 | 250×200 | 1.706.000 | 1.876.600 | |||
16 | 315×250 | 3.013.000 | 3.314.300 | |||
16 | 355×315 | 3.180.000 | 3.498.000 | |||
16 | 400×250 | 3.230.000 | 3.553.000 | |||
16 | 400×315 | 3.364.000 | 3.700.400 | |||
2 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Đối Đầu: T đều | Bình Minh | 16 | 63 | 150.000 | 165.000 |
16 | 90 | 341.000 | 375.100 | |||
16 | 110 | 554.000 | 609.400 | |||
16 | 160 | 1.407.000 | 1.547.700 | |||
16 | 200 | 2.599.000 | 2.858.900 | |||
16 | 225 | 3.689.000 | 4.057.900 | |||
16 | 250 | 4.414.000 | 4.855.400 | |||
16 | 315 | 5.598.000 | 6.157.800 | |||
16 | 355 | 9.890.000 | 10.879.000 | |||
16 | 400 | 9.986.000 | 10.984.600 | |||
3 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Đối Đầu: Co 90 độ | Bình Minh | 16 | 63 | 112.000 | 123.200 |
16 | 75 | 170.000 | 187.000 | |||
16 | 90 | 226.000 | 248.600 | |||
16 | 110 | 384.000 | 422.400 | |||
16 | 160 | 1.028.000 | 1.130.800 | |||
16 | 200 | 1.807.000 | 1.987.700 | |||
16 | 225 | 1.687.000 | 1.855.700 | |||
16 | 250 | 3.343.000 | 3.677.300 | |||
16 | 280 | 3.583.000 | 3.941.300 | |||
16 | 315 | 6.174.000 | 6.791.400 | |||
16 | 355 | 8.583.000 | 9.441.300 | |||
16 | 400 | 9.423.000 | 10.365.300 | |||
4 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Đối Đầu: Co 45 độ | Bình Minh | 16 | 63 | 86.000 | 94.600 |
16 | 75 | 141.000 | 155.100 | |||
16 | 90 | 230.000 | 253.000 | |||
16 | 110 | 311.000 | 342.100 | |||
16 | 160 | 920.000 | 1.012.000 | |||
16 | 200 | 1.429.000 | 1.571.900 | |||
16 | 225 | 2.111.000 | 2.322.100 | |||
16 | 250 | 2.687.000 | 2.955.700 | |||
16 | 315 | 3.982.000 | 4.380.200 | |||
16 | 400 | 7.053.000 | 7.758.300 | |||
5 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đúc – Hàn Đối Đầu: T giảm | Bình Minh | 16 | 75×63 | 192.000 | 211.200 |
16 | 90×63 | 280.000 | 308.000 | |||
16 | 90×75 | 362.000 | 398.200 | |||
16 | 110×63 | 384.000 | 422.400 | |||
16 | 110×90 | 554.000 | 609.400 | |||
16 | 160×90 | 1.160.000 | 1.276.000 | |||
16 | 160×110 | 1.184.000 | 1.302.400 | |||
16 | 200×110 | 1.698.000 | 1.867.800 | |||
16 | 200×160 | 2.207.000 | 2.427.700 | |||
16 | 225×160 | 2.451.000 | 2.696.100 | |||
16 | 250×160 | 2.501.000 | 2.751.100 | |||
16 | 315×250 | 5.318.000 | 5.849.800 | |||
16 | 355×250 | 9.003.000 | 9.903.300 | |||
16 | 400×250 | 9.236.000 | 10.159.600 | |||
16 | 400×315 | 9.703.000 | 10.673.300 |
Chi Tiết Giá Co 90º Nhựa HDPE Bình Minh Thủ Công – Hàn Đối Đầu
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Nhựa HPDE Thủ Công – Hàn Đối Đầu: Co 90 độ | Bình Minh | 8 | 90×4,3 | 56.318 | 61.950 |
10 | 90×5,4 | 68.250 | 75.075 | |||
12,5 | 90×6,7 | 84.000 | 92.400 | |||
16 | 90×8,2 | 103.091 | 113.400 | |||
20 | 90×10,1 | 123.614 | 135.975 | |||
6 | 110×4,2 | 87.818 | 96.600 | |||
8 | 110×5,3 | 108.818 | 119.700 | |||
10 | 110×6,6 | 133.159 | 146.475 | |||
12,5 | 110×8,1 | 160.841 | 176.925 | |||
16 | 110×10 | 194.250 | 213.675 | |||
6 | 125×4,8 | 115.500 | 127.050 | |||
8 | 125×6 | 142.227 | 156.450 | |||
10 | 125×7,4 | 174.205 | 191.626 | |||
12,5 | 125×9,2 | 211.909 | 233.100 | |||
16 | 125×11,4 | 256.773 | 282.450 | |||
6 | 140×5,4 | 148.909 | 163.800 | |||
8 | 140×6,7 | 182.795 | 201.075 | |||
10 | 140×8,3 | 222.409 | 244.650 | |||
12,5 | 140×10,3 | 270.136 | 297.150 | |||
16 | 140×12,7 | 325.023 | 357.525 | |||
6 | 160×6,2 | 199.500 | 219.450 | |||
8 | 160×7,7 | 243.409 | 267.750 | |||
10 | 160×9,5 | 295.432 | 324.975 | |||
12,5 | 160×11,8 | 359.864 | 395.850 | |||
16 | 160×14,6 | 435.750 | 479.325 | |||
6 | 180×6,9 | 253.909 | 279.300 | |||
8 | 180×8,6 | 313.091 | 344.400 | |||
10 | 180×10,7 | 382.773 | 421.050 | |||
12,5 | 180×13,3 | 467.727 | 514.500 | |||
16 | 180×16,4 | 563.182 | 619.500 | |||
6 | 200×7,7 | 372.834 | 410.117 | |||
8 | 200×9,6 | 459.690 | 505.659 | |||
10 | 200×11,9 | 561.330 | 617.463 | |||
12,5 | 200×14,7 | 681.912 | 750.103 | |||
16 | 200×18,2 | 827.904 | 910.694 | |||
6 | 225×8,6 | 479.094 | 527.003 | |||
8 | 225×10,8 | 593.208 | 652.529 | |||
10 | 225×13,4 | 727.188 | 799.907 | |||
12,5 | 225×16,6 | 885.192 | 973.711 | |||
16 | 225×20,5 | 1.070.916 | 1.178.008 | |||
6 | 250×9,6 | 657.888 | 723.677 | |||
8 | 250×11,9 | 805.266 | 885.793 | |||
10 | 250×14,8 | 987.756 | 1.086.532 | |||
12,5 | 250×18,4 | 1.208.592 | 1.329.451 | |||
16 | 250×22,7 | 1.459.920 | 1.605.912 | |||
6 | 280×10,7 | 841.302 | 925.432 | |||
8 | 280×13,4 | 1.042.734 | 1.147.007 | |||
10 | 280×16,6 | 1.273.272 | 1.400.599 | |||
12,5 | 280×20,6 | 1.533.244 | 1.686.568 | |||
16 | 280×25,4 | 1.877.106 | 2.064.817 | |||
6 | 315×12,1 | 1.245.205 | 1.369.726 | |||
8 | 315×15 | 1.514.864 | 1.666.350 | |||
10 | 315×18,7 | 1.871.864 | 2.059.050 | |||
12,5 | 315×23,2 | 2.276.114 | 2.503.725 | |||
16 | 315×28,6 | 2.743.841 | 3.018.225 | |||
6 | 355×13,6 | 1.767.612 | 1.944.373 | |||
8 | 355×16,9 | 2.170.014 | 2.387.015 | |||
10 | 355×21,1 | 2.677.290 | 2.945.019 | |||
12,5 | 355×26,1 | 3.256.638 | 3.582.302 | |||
16 | 355×32,2 | 3.935.316 | 4.328.848 | |||
6 | 400×15,3 | 2.307.228 | 2.537.951 | |||
8 | 400×19,1 | 2.847.768 | 3.132.545 | |||
10 | 400×23,7 | 3.481.632 | 3.829.795 | |||
12,5 | 400×29,4 | 4.249.476 | 4.674.424 | |||
16 | 400×36,3 | 5.141.598 | 5.655.758 | |||
6 | 450×17,2 | 3.099.096 | 3.409.006 | |||
8 | 450×21,5 | 3.826.284 | 4.208.912 | |||
10 | 450×26,7 | 4.686.528 | 5.155.181 | |||
12,5 | 450×33,1 | 5.719.098 | 6.291.008 | |||
16 | 450×40,9 | 6.917.064 | 7.608.770 | |||
6 | 500×19,1 | 4.047.120 | 4.451.832 | |||
8 | 500×23,9 | 4.998.378 | 5.498.216 | |||
10 | 500×29,7 | 6.130.740 | 6.743.814 | |||
12,5 | 500×36,8 | 7.471.002 | 8.218.102 | |||
16 | 500×45,4 | 9.036.720 | 9.940.392 | |||
6 | 560×21,4 | 5.663.658 | 6.230.024 | |||
8 | 560×26,7 | 6.984.516 | 7.682.968 | |||
10 | 560×33,2 | 8.574.720 | 9.432.192 | |||
12,5 | 560×41,2 | 10.664.762 | 11.731.238 | |||
16 | 560×50,8 | 12.638.934 | 13.902.827 | |||
6 | 630×24,1 | 7.425.264 | 8.167.790 | |||
8 | 630×30 | 9.153.606 | 10.068.967 | |||
10 | 630×37,4 | 11.236.302 | 12.359.932 | |||
12,5 | 630×46,3 | 13.686.288 | 15.054.917 | |||
16 | 630×57,2 | 16.570.092 | 18.227.101 | |||
6 | 710×27,2 | 15.093.540 | 16.602.894 | |||
8 | 710×33,9 | 18.632.460 | 20.495.706 | |||
10 | 710×42,1 | 22.855.140 | 25.140.654 | |||
6 | 800×30,6 | 20.856.720 | 22.942.392 | |||
8 | 800×38,1 | 25.386.900 | 27.925.590 | |||
10 | 800×47,4 | 31.198.860 | 34.318.746 | |||
8 | 900×42,9 | 34.081.740 | 37.489.914 | |||
10 | 900×53,3 | 41.843.100 | 46.027.410 | |||
8 | 1000×47,7 | 45.276.000 | 49.803.600 | |||
10 | 1000×59,3 | 55.601.700 | 61.161.870 | |||
8 | 1200×57,2 | 73.522.680 | 80.874.948 | |||
10 | 1200×67,9 | 86.454.060 | 95.099.466 |
Giá Vật Tư Nhựa HDPE Bình Minh Thủ Công – Hàn Đối Đầu: Co 60º
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
2 | Phụ Kiện Nhựa HPDE Thủ Công – Hàn Đối Đầu: Co 60 độ | Bình Minh | 8 | 90×4,3 | 51.055 | 56.161 |
10 | 90×5,4 | 61.691 | 67.860 | |||
12,5 | 90×6,7 | 76.582 | 84.240 | |||
16 | 90×8,2 | 92.005 | 101.206 | |||
20 | 90×10,1 | 110.618 | 121.680 | |||
6 | 110×4,2 | 79.241 | 87.165 | |||
8 | 110×5,3 | 98.386 | 108.225 | |||
10 | 110×6,6 | 119.659 | 131.625 | |||
12,5 | 110×8,1 | 144.655 | 159.121 | |||
16 | 110×10 | 173.905 | 191.296 | |||
6 | 125×4,8 | 103.705 | 114.076 | |||
8 | 125×6 | 127.105 | 139.816 | |||
10 | 125×7,4 | 173.373 | 190.710 | |||
12,5 | 125×9,2 | 210.600 | 231.660 | |||
16 | 125×11,4 | 252.082 | 277.290 | |||
6 | 140×5,4 | 133.486 | 146.835 | |||
8 | 140×6,7 | 162.205 | 178.426 | |||
10 | 140×8,3 | 198.368 | 218.205 | |||
12,5 | 140×10,3 | 240.914 | 265.005 | |||
16 | 140×12,7 | 291.436 | 320.580 | |||
6 | 160×6,2 | 177.627 | 195.390 | |||
8 | 160×7,7 | 216.450 | 238.095 | |||
10 | 160×9,5 | 263.782 | 290.160 | |||
12,5 | 160×11,8 | 321.750 | 353.925 | |||
16 | 160×14,6 | 388.759 | 427.635 | |||
6 | 180×6,9 | 226.023 | 248.625 | |||
8 | 180×8,6 | 278.141 | 305.955 | |||
10 | 180×10,7 | 340.895 | 374.985 | |||
12,5 | 180×13,3 | 416.945 | 458.640 | |||
16 | 180×16,4 | 502.036 | 552.240 | |||
6 | 200×7,7 | 347.809 | 382.590 | |||
8 | 200×9,6 | 428.645 | 471.510 | |||
10 | 200×11,9 | 523.309 | 575.640 | |||
12,5 | 200×14,7 | 634.991 | 698.490 | |||
16 | 200×18,2 | 771.136 | 848.250 | |||
6 | 225×8,6 | 445.302 | 489.832 | |||
8 | 225×10,8 | 551.866 | 607.053 | |||
10 | 225×13,4 | 675.932 | 743.525 | |||
12,5 | 225×16,6 | 822.650 | 904.915 | |||
16 | 225×20,5 | 995.623 | 1.095.185 | |||
6 | 250×9,6 | 629.866 | 692.853 | |||
8 | 250×11,9 | 770.141 | 847.155 | |||
10 | 250×14,8 | 945.173 | 1.039.690 | |||
12,5 | 250×18,4 | 1.156.241 | 1.271.865 | |||
16 | 250×22,7 | 1.396.138 | 1.535.752 | |||
6 | 280×10,7 | 766.022 | 842.624 | |||
8 | 280×13,4 | 948.776 | 1.043.654 | |||
10 | 280×16,6 | 1.158.815 | 1.274.697 | |||
12,5 | 280×20,6 | 1.413.641 | 1.555.005 | |||
16 | 280×25,4 | 1.709.136 | 1.880.050 | |||
6 | 315×12,1 | 1.156.173 | 1.271.790 | |||
8 | 315×15 | 1.408.255 | 1.549.081 | |||
10 | 315×18,7 | 1.686.927 | 1.855.620 | |||
12,5 | 315×23,2 | 2.113.977 | 2.325.375 | |||
16 | 315×28,6 | 2.546.877 | 2.801.565 | |||
6 | 355×13,6 | 1.612.868 | 1.774.155 | |||
8 | 355×16,9 | 1.980.436 | 2.178.480 | |||
10 | 355×21,1 | 2.442.726 | 2.686.999 | |||
12,5 | 355×26,1 | 2.971.426 | 3.268.569 | |||
16 | 355×32,2 | 3.588.709 | 3.947.580 | |||
6 | 400×15,3 | 2.093.692 | 2.303.061 | |||
8 | 400×19,1 | 2.585.326 | 2.843.859 | |||
10 | 400×23,7 | 3.160.357 | 3.476.393 | |||
12,5 | 400×29,4 | 3.857.911 | 4.243.702 | |||
16 | 400×36,3 | 4.667.692 | 5.134.461 | |||
