Xem nhanh
- 1 Tổng hợp Giá Ống Nhựa HDPE Bình Minh 2022 chi tiết nhất
- 2 Catalogue Ống HDPE Bình Minh
- 3 Cập nhật Giá Ống Nhựa Bình Minh HDPE
- 4 Nhà Phân Phối Ống Nhựa Bình Minh Miền Nam
- 5 Công bố bảng Giá Ống Nhựa Bình Minh 2025 tốt nhất hiện nay
- 6 Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nhựa PPR Bình Minh 2022 chiết khấu cao
- 7 Tổng hợp Đơn Giá Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Bình Minh 2022
- 8 Cập nhật đơn Giá Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Bình Minh 2022 mới
Tổng hợp Giá Ống Nhựa HDPE Bình Minh 2022 chi tiết nhất

Bảng giá ống nhựa HDPE Bình Minh 2022 chi tiết nhất tổng hợp toàn bộ thông tin cần thiết đáp ứng nhu cầu đa dạng với mức giá tối ưu nhất.
Gọi đến Hotline để nhận hỗ trợ tư vấn tận tình.
[TABS_R id=12553]
Catalogue Ống HDPE Bình Minh


Cập nhật Giá Ống Nhựa Bình Minh HDPE
Đơn giá ống nhựa HDPE Bình Minh đầy đủ
Dưới đây là cập nhật toàn bộ bảng giá ống nhựa Bình Minh HDPE. Quy định chung:
- Ống nhựa HDPE Bình Minh sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007
- Áp dụng từ ngày 07-02-2022 đến khi có thông báo mới
Bảng giá ống nhựa Bình Minh HDPE: 1 – 30
| STT | Quy cách | PN (Bar) | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | 16×2 | 20 | 6.100 |
| 2 | 20×1,5 | 12.5 | 6.200 |
| 3 | 20×2 | 16 | 7.800 |
| 4 | 20×2,3 | 20 | 9.000 |
| 5 | 25×1,5 | 10 | 7.900 |
| 6 | 25×2 | 12.5 | 10.000 |
| 7 | 25×2,3 | 16 | 11.500 |
| 8 | 25×3 | 20 | 14.200 |
| 9 | 32×2 | 10 | 13.100 |
| 10 | 32×2,4 | 12.5 | 15.500 |
| 11 | 32×3 | 16 | 18.700 |
| 12 | 32×3,6 | 20 | 22.000 |
| 13 | 40×2 | 8 | 16.500 |
| 14 | 40×2,4 | 10 | 19.700 |
| 15 | 40×3 | 12.5 | 23.900 |
| 16 | 40×3,7 | 16 | 28.900 |
| 17 | 40×4,5 | 20 | 34.400 |
| 18 | 50×2,4 | 8 | 25.100 |
| 19 | 50×3 | 10 | 30.400 |
| 20 | 50×3,7 | 12.5 | 37.000 |
| 21 | 50×4,6 | 16 | 44900 |
| 22 | 50×5,6 | 20 | 53200 |
| 23 | 63×3 | 8 | 39.400 |
| 24 | 63×3,8 | 10 | 48.500 |
| 25 | 63×4,7 | 12.5 | 58.900 |
| 26 | 63×5,8 | 16 | 71.000 |
| 27 | 63×7,1 | 20 | 85.000 |
| 28 | 75×3,6 | 8 | 55.600 |
| 29 | 75×4,5 | 10 | 68.400 |
| 30 | 75×5,6 | 12.5 | 83.400 |
Bảng giá ống nhựa Bình Minh HDPE: 31 – 60
| 31 | 75×6,8 | 16 | 99.100 |
| 32 | 75×8,4 | 20 | 119.500 |
| 33 | 90×4,3 | 8 | 79.800 |
| 34 | 90×5,4 | 10 | 98.400 |
| 35 | 90×6,7 | 12.5 | 119.500 |
| 36 | 90×8,2 | 16 | 143.600 |
| 37 | 90×10,1 | 20 | 172.300 |
| 38 | 110×4,2 | 6 | 96.400 |
| 39 | 110×5,3 | 8 | 119.700 |
| 40 | 110×6,6 | 10 | 146.400 |
| 41 | 110×8,1 | 12.5 | 177.100 |
| 42 | 110×10 | 16 | 213.000 |
| 43 | 125×4,8 | 6 | 124.200 |
| 44 | 125×6 | 8 | 153.000 |
| 45 | 125×7,4 | 10 | 186.800 |
| 46 | 125×9,2 | 12.5 | 228.200 |
| 47 | 125×11,4 | 16 | 276.300 |
| 48 | 140×5,4 | 6 | 156.700 |
| 49 | 140×6,7 | 8 | 191.600 |
| 50 | 140×8,3 | 10 | 234.500 |
| 51 | 140×10,3 | 12.5 | 285.700 |
| 52 | 140×12,7 | 16 | 344.400 |
| 53 | 160×6,2 | 6 | 205.600 |
| 54 | 160×7,7 | 8 | 251.300 |
| 55 | 160×9,5 | 10 | 306.000 |
| 56 | 160×11,8 | 12.5 | 373.000 |
| 57 | 160×14,6 | 16 | 452.100 |
| 58 | 180×6,9 | 6 | 256.000 |
| 59 | 180×8,6 | 8 | 315.800 |
| 60 | 180×10,7 | 10 | 387.100 |
Bảng giá ống nhựa Bình Minh HDPE: 61 – 90
| 61 | 180×13,3 | 12.5 | 473.400 |
| 62 | 180×16,4 | 16 | 571.500 |
| 63 | 200×7,7 | 6 | 317.500 |
| 64 | 200×9,6 | 8 | 391.300 |
| 65 | 200×11,9 | 10 | 477.600 |
| 66 | 200×14,7 | 12.5 | 580.600 |
| 67 | 200×18,2 | 16 | 704.800 |
| 68 | 225×8,6 | 6 | 398.900 |
| 69 | 225×10,8 | 8 | 494.400 |
| 70 | 225×13,4 | 10 | 605.800 |
| 71 | 225×16,6 | 12.5 | 737.300 |
| 72 | 225×20,5 | 16 | 892.000 |
| 73 | 250×9,6 | 6 | 494.300 |
| 74 | 250×11,9 | 8 | 605.100 |
| 75 | 250×14,8 | 10 | 742.400 |
| 76 | 250×18,4 | 12.5 | 908.300 |
| 77 | 250×22,7 | 16 | 1.097.100 |
| 78 | 280×10,7 | 6 | 616.600 |
| 79 | 280×13,4 | 8 | 763.800 |
| 80 | 280×16,6 | 10 | 932.700 |
| 81 | 280×20,6 | 12.5 | 1.138.000 |
| 82 | 280×25,4 | 16 | 1.375.400 |
| 83 | 315×12,1 | 6 | 785.500 |
| 84 | 315×15 | 8 | 959.900 |
| 85 | 315×18,7 | 10 | 1.181.200 |
| 86 | 315×23,2 | 12.5 | 1.442.300 |
| 87 | 315×28,6 | 16 | 1.741.000 |
| 88 | 355×13,6 | 6 | 992.600 |
| 89 | 355×16,9 | 8 | 1.218.700 |
| 90 | 355×21,08 | 10 | 1.503.200 |
Bảng giá ống nhựa Bình Minh HDPE: 91 – 120
| 91 | 355×26,1 | 12.5 | 1.828.500 |
| 92 | 355×32,2 | 16 | 2.209.900 |
| 93 | 400×15,3 | 6 | 1.258.800 |
| 94 | 400×19,1 | 8 | 1.554.100 |
| 95 | 400×23,7 | 10 | 1.899.900 |
| 96 | 400×29,4 | 12.5 | 2.319.000 |
| 97 | 400×36,3 | 16 | 2.805.900 |
| 98 | 450×17,2 | 6 | 1.591.500 |
| 99 | 450×21,5 | 8 | 1.965.400 |
| 100 | 450×26,7 | 10 | 2.407.100 |
| 101 | 450×33,1 | 12.5 | 2.937.500 |
| 102 | 450×40,9 | 16 | 3.553.100 |
| 103 | 500×19,1 | 6 | 1.963.000 |
| 104 | 500×23,9 | 8 | 2.425.000 |
| 105 | 500×29,7 | 10 | 2.974.000 |
| 106 | 500×36,8 | 12.5 | 3.625.000 |
| 107 | 500×45,4 | 16 | 4.384.000 |
| 108 | 560×21,4 | 6 | 2.703.500 |
| 109 | 560×26,7 | 8 | 3.333.500 |
| 110 | 560×33,2 | 10 | 4.092.500 |
| 111 | 560×41,2 | 12.5 | 4.994.900 |
| 112 | 560×50,8 | 16 | 6.032.800 |
| 113 | 630×24,1 | 6 | 3.425.400 |
| 114 | 630×30 | 8 | 4.211.100 |
| 115 | 630×37,4 | 10 | 5.183.500 |
| 116 | 630×46,3 | 12.5 | 6.313.400 |
| 117 | 630×57,2 | 16 | 7.167.500 |
| 118 | 710×27,2 | 6 | 4.360.100 |
| 119 | 710×33,9 | 8 | 5.369.500 |
| 120 | 710×42,1 | 10 | 6.586.500 |
Bảng giá ống nhựa Bình Minh HDPE: 120 – 141
| 121 | 710×52,2 | 12.5 | 8.032.200 |
| 122 | 710×64,5 | 16 | 9.723.700 |
| 123 | 800×30,6 | 6 | 5.522.100 |
| 124 | 800×38,1 | 8 | 6.805.900 |
| 125 | 800×47,4 | 10 | 8.351.900 |
| 126 | 800×58,8 | 12.6 | 10.188.700 |
| 127 | 800×72,6 | 16 | 12.331.600 |
| 128 | 900×34,4 | 6 | 6.984.200 |
| 129 | 900×42,9 | 8 | 8.611.500 |
| 130 | 900×53,3 | 10 | 10.564.900 |
| 131 | 900×66,2 | 12.5 | 12.907.700 |
| 132 | 900×81,7 | 16 | 15.609.200 |
| 133 | 1000×38,2 | 6 | 8.618.000 |
| 134 | 1000×47,7 | 8 | 10.639.300 |
| 135 | 1000×59,3 | 10 | 13.057.200 |
| 136 | 1000×72,5 | 12.5 | 15.721.300 |
| 137 | 1000×90,2 | 16 | 19.164.100 |
| 138 | 1200×45,9 | 6 | 12.412.400 |
| 139 | 1200×57,2 | 8 | 15.313.400 |
| 140 | 1200×67,9 | 10 | 17.985.900 |
| 141 | 1200×88,2 | 12.5 | 22.924.600 |
Báo giá ống nhựa HDPE Bình Minh gân thành đôi mới
Dưới đây là cập nhật toàn bộ bảng giá ống nhựa Bình Minh HDPE gân thành đôi mới. Ghi chú:
- Ống PE gân thành đôi theo tiêu chuẩn EN 13476-3:2007 + A1:2009 phù hợp QCVN 16-4:2011/BXD và tiêu chuẩn DIN 4262-1:2001
- Áp dụng từ ngày 07-02-2022 đến khi có thông báo mới
| STT | Sản phẩm | Quy cách | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 |
Ống PE gân thành đôi không xẻ rãnh
|
110 | 58.700 |
| 2 | 160 | 127.900 | |
| 3 | 250 | 329.200 | |
| 4 | 315 | 493.700 | |
| 5 | 500 | 978.200 | |
| 1 |
Ống PE gân thành đôi loại xẻ rãnh
|
110 | 73.500 |
| 2 | 160 | 159.000 | |
| 3 | 250 | 409.400 | |
| 4 | 315 | 613.800 | |
| 5 | 500 | 12.228.000 |
Báo giá ống nhựa LDPE Bình Minh
Dưới đây là cập nhật toàn bộ bảng giá ống nhựa Bình Minh LDPE. Ghi chú:
- Ống LDPE dùng hco tưới tiêu theo tiêu chuẩn ISO 8779
- Áp dụng từ ngày 07-02-2022 đến khi có thông báo mới
| STT | Qui cách | PN (bar) | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Φ16×1,0 | 4 | 5000 |
| 2 | Φ20×1,2 | 4 | 7400 |
| 3 | Φ25×1,5 | 4 | 11300 |
Nhà Phân Phối Ống Nhựa Bình Minh Miền Nam
Phân phối ống nhựa Bình Minh toàn quốc chiết khấu cực tốt.
Chúng tôi luôn có những chính sách chiết khấu đặc biệt và ưu đãi cực hấp dẫn cho quý khách hàng mua số lượng lớn.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới để nhận dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí
[TABS_R id=429]
