Báo Giá Phụ Tùng Ống Nhựa Hoa Sen HDPE (Chiết Khấu Cao)

Báo Giá Phụ Tùng Ống Nhựa Hoa Sen HDPE (Chiết Khấu Cao)

Báo giá phụ tùng ống nhựa Hoa Sen HDPE – chiết khấu cao nhất thị trường, cập nhật đa dạng chủng loại, đầy đủ CNXX và hỗ trợ giao hàng toàn quốc.

Báo Giá Phụ Tùng Ống Nhựa Hoa Sen HDPE (Chiết Khấu Cao)

Để cập nhật các loại phụ kiện ống nước nhựa HDPE Hoa Sen giá tốt nhất thị trường, quý khách có thể liên hệ qua các kênh tư vấn miễn phí của chúng tôi:

  • Hotline – Zalo: 0901435168 – 0901817168
  • Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com

Catalogue Ống Nhựa Hoa Sen HDPE và Phụ Kiện Chính Hãng

Phụ Kiện HDPE

Dòng sản phẩm ống và phụ kiện nhựa HDPE – thương hiệu Hoa Sen

Tổng đại lý phân phối ống và phụ kiện nhựa HDPE Hoa Sen 

Cập Nhật Giá: Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Hoa Sen

Dưới đây là toàn bộ bảng báo giá phụ kiện ống nhựa HDPE Hoa Sen mới nhất. (Đơn giá chưa bao gồm VAT 8% – Đồng/Cái)

Bảng báo giá phụ kiện Co 90 độ HDPE Hoa Sen

STT Đường Kính PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN16
1 90 64.700 78.500 96.600 118.600
2 110 101.000 125.100 153.100 184.900 223.400
3 125 133.000 163.500 200.300 243.700 295.300
4 140 171.200 210.200 255.800 310.600 373.700
5 160 229.400 279.900 339.700 413.800 501.100
6 180 292.000 360.000 440.100 537.900 647.700
7 200 428.700 528.600 645.500 784.200 952.000
8 225 551.000 682.200 836.300 1.018.000 1.231.600
9 250 756.600 926.000 1.135.900 1.390.000 1.678.900
10 280 967.400 1.199.100 1.464.300 1.786.200 2.158.700
11 315 1.432.000 1.742.000 2.152.600 2.617.500 3.155.400
12 355 2.032.800 2.495.500 3.078.900 3.745.100 4.525.600
13 400 2.653.300 3.274.900 4.003.900 4.887.000 5.912.800
14 450 3.564.000 4.400.200 5.389.500 6.577.000 7.954.600
15 500 4.654.200 5.748.100 7.050.300 8.591.700 10.392.200
16 560 6.513.200 8.032.200 9.861.000 12.034.400 14.534.800
17 630 8.539.100 10.527.000 12.921.700 15.739.200 19.055.600

Bảng báo giá phụ kiện Co 45 độ HDPE Hoa Sen

STT Đường Kính PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN16
1 90 48.800 59.300 73.500 88.900
2 110 79.600 98.200 120.200 144.900 174.000
3 125 102.600 126.200 155.900 189.400 229.400
4 140 132.800 161.400 198.100 240.900 290.300
5 160 175.600 215.100 262.400 318.900 386.400
6 180 223.900 275.000 336.500 410.600 495.600
7 200 334.200 411.700 502.600 611.000 741.100
8 225 425.600 527.600 646.000 786.300 951.600
9 250 592.900 726.300 891.000 1.089.700 1.316.600
10 280 752.300 931.900 1.137.500 1.388.300 1.677.300
11 315 1.120.200 1.366.100 1.677.900 2.048.900 2.468.800
12 355 1.584.400 1.945.200 2.399.000 2.918.800 3.527.500
13 400 2.048.500 2.529.300 3.091.900 3.773.900 4.566.200
14 450 2.641.000 3.261.500 3.994.600 4.874.400 5.896.000
15 500 3.514.500 4.341.000 5.324.600 6.488.300 7.848.300
16 560 4.542.700 5.602.300 6.878.500 8.394.700 10.138.600
17 630 6.197.000 7.619.000 9.379.300 11.434.100 13.829.700

Bảng báo giá phụ kiện Co 22.5 độ HDPE Hoa Sen

STT Đường Kính PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN16
1 90 48.800 59.300 73.500 88.900
2 110 79.600 98.200 120.200 144.900 174.000
3 125 102.600 126.200 155.900 189.400 229.400
4 140 132.800 161.400 198.100 240.900 290.300
5 160 175.600 215.100 262.400 318.900 386.400
6 180 223.900 275.000 336.500 410.600 495.600
7 200 334.200 411.700 502.600 611.000 741.100
8 225 425.600 527.600 646.000 786.300 951.600
9 250 592.900 726.300 891.000 1.089.700 1.316.600
10 280 752.300 931.900 1.137.500 1.388.300 1.677.300
11 315 1.120.200 1.366.100 1.677.900 2.048.900 2.468.800
12 355 1.584.400 1.945.200 2.399.000 2.918.800 3.527.500
13 400 2.048.500 2.529.300 3.091.900 3.773.900 4.566.200
14 450 2.641.000 3.261.500 3.994.600 4.874.400 5.896.000
15 500 3.514.500 4.341.000 5.324.600 6.488.300 7.848.300
16 560 4.542.700 5.602.300 6.878.500 8.394.700 10.138.600
17 630 6.197.000 7.619.000 9.379.300 11.434.100 13.829.700

Bảng báo giá phụ kiện Co 11.25 độ HDPE Hoa Sen

STT Đường Kính PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN16
1 90 48.800 59.300 73.500 88.900
2 110 79.600 98.200 120.200 144.900 174.000
3 125 102.600 126.200 155.900 189.400 229.400
4 140 132.800 161.400 198.100 240.900 290.300
5 160 175.600 215.100 262.400 318.900 386.400
6 180 223.900 275.000 336.500 410.600 495.600
7 200 334.200 411.700 502.600 611.000 741.100
8 225 425.600 527.600 64.600 786.300 951.600
9 250 592.900 726.300 891.000 1.089.700 1.316.600
10 280 752.300 931.900 1.137.500 1.388.300 1.677.300
11 315 1.120.200 1.366.100 1.677.900 2.048.900 2.468.800
12 355 1.584.400 1.945.200 2.399.000 2.918.800 3.527.500
13 400 2.048.500 2.529.300 3.091.900 3.773.900 4.566.200
14 450 2.641.000 3.261.500 3.994.600 4.874.400 5.896.000
15 500 3.514.500 4.341.000 5.324.600 6.488.300 7.848.300
16 560 4.542.700 5.602.300 6.878.500 8.394.700 10.138.600
17 630 6.197.000 7.619.000 9.379.300 11.434.100 13.829.700

Bảng báo giá phụ kiện Y 45 độ HDPE Hoa Sen

STT Đường Kính PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN16
1 90 74.600 91.200 111.900 136.200
2 110 122.000 151.600 180.000 220.800 272.900
3 125 160.400 200.700 243.900 300.200 363.500
4 140 205.400 267.500 317.900 391.300 475.400
5 160 289.500 348.100 434.500 532.800 653.000
6 180 364.100 461.200 567.800 699.800 859.000
7 200 584.300 721.700 882.100 1.074.500 1.308.400
8 225 763.100 947.200 1.163.300 1.419.100 1.722.200
9 250 1.074.500 1.317.800 1.620.400 1.987.400 2.408.300
10 280 1.394.800 1.731.000 2.119.400 2.595.500 3.143.600
11 315 2.071.500 2.535.600 3.127.700 3.829.200 4.636.700
12 355 2.922.800 3.594.700 4.444.300 5.420.500 6.572.000
13 400 3.871.200 4.788.900 5.868.700 7.184.200 8.722.200
14 450 5.123.300 6.339.900 7.785.000 9.529.700 11.570.400
15 500 6.817.100 8.438.000 10.378.100 12.688.200 15.406.100
16 560 9.374.600 11.586.400 14.263.500 17.466.400 21.177.700
17 630 12.508.200 15.414.400 19.030.500 23.259.900 28.279.000

Bảng báo giá phụ kiện Y 60 độ HDPE Hoa Sen

STT Đường Kính PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN16
1 90 74.600 91.200 111.900 136.200
2 110 122.000 151.600 180.000 220.800 272.900
3 125 160.400 200.700 243.900 300.200 363.500
4 140 205.400 267.500 317.900 391.300 475.400
5 160 289.500 348.100 434.500 532.800 653.000
6 180 364.100 461.200 567.800 699.800 859.000
7 200 584.300 721.700 882.100 1.074.500 1.308.400
8 225 763.100 947.200 1.163.300 1.419.100 1.722.200
9 250 1.074.500 1.317.800 1.620.400 1.987.400 2.408.300
10 280 1.394.800 1.731.000 2.119.400 2.595.500 6.143.600
11 315 2.071.500 2.535.600 3.127.700 3.829.200 4.636.700
12 355 2.922.800 3.594.700 4.444.300 5.420.500 6.572.000
13 400 3.871.200 4.788.900 5.868.700 7.184.200 8.722.200
14 450 5.123.300 6.339.900 7.785.000 9.529.700 11.570.400
15 500 6.817.100 8.438.000 10.378.100 12.688.200 15.406.100
16 560 9.374.600 11.586.400 14.263.500 17.466.400 21.177.700
17 630 12.508.200 15.434.400 19.030.500 23.259.900 27.279.000

Bảng báo giá phụ kiện Tê độ HDPE Hoa Sen

STT Đường Kính PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN16
1 90 60.600 73.300 90.900 110.200
2 110 104.700 130.200 159.400 192.300 231.700
3 125 132.800 163.600 200.300 245.500 297.500
4 140 171.000 209.900 256.600 313.500 378.300
5 160 230.000 281.600 344.300 420.300 510.600
6 180 294.300 363.400 446.300 547.800 666.300
7 200 452.700 558.900 683.300 832.500 1.012.700
8 225 583.400 724.200 888.900 1.084.400 1.315.500
9 250 826.100 1.012.700 1.244.800 1.526.400 1.848.400
10 280 1.057.300 1.311.800 1.605.600 1.963.700 2.380.200
11 315 1.580.600 1.935.000 2.385.600 2.919.500 3.534.200
12 355 2.226.700 2.738.900 3.384.900 4.126.600 5.001.100
13 400 2.906.200 3.595.300 4.404.500 5.389.500 6.540.800
14 450 3.790.800 4.690.800 5.758.200 7.046.100 8.551.300
15 500 5.012.800 6.204.500 7.627.900 9.323.300 11.306.200
16 560 6.234.800 7.693.200 9.452.400 11.545.100 13.955.700
17 630 7.411.600 9.103.300 11.192.900 13.611.900 16.443.200

Bảng báo giá phụ kiện Tứ Thông HDPE Hoa Sen

STT Đường Kính PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN16
1 90 88.000 106.400 132.100 160.200
2 110 139.400 174.900 212.800 259.300 311.900
3 125 166.400 226.300 275.200 337.600 409.800
4 140 232.400 286.200 352.300 430.600 522.300
5 160 313.100 381.600 468.500 573.700 661.700
6 180 400.000 549.200 672.800 818.300 995.700
7 200 625.000 771.800 945.500 1.152.200 1.405.400
8 225 807.900 1.001.000 1.230.500 1.499.800 1.820.200
9 250 1.214.600 1.414.000 1.769.900 2.171.100 2.702.000
10 280 1.519.200 1.866.600 2.339.900 2.808.400 3.412.700
11 315 1.333.800 2.851.200 3.539.900 4.290.900 5.153.300
12 355 3.045.700 3.749.000 4.638.300 5.663.300 6.875.500
13 400 3.942.300 4.880.500 5.968.300 7.333.000 8.924.300
14 450 5.095.800 6.314.000 7.761.000 9.516.400 11.573.700
15 500 7.084.200 8.508.500 10.568.300 12.946.100 15.260.400
16 560 8.447.300 10.438.600 12.844.600 15.717.900 19.460.800
17 630 10.103.500 12.427.500 15.304.500 18.646.200 22.409.900

 

Đơn giá công bố cho các loại phụ kiện HDPE – thương hiệu Hoa Sen áp dụng khu vực TPHCM (quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi) và các tỉnh – thành: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu,  Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng,…

Hotline: 0901435168 - 0901817168
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com

ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.

Call Now