Xem nhanh
[Giá Bán] Phụ Tùng Nhựa HDPE Tiền Phong – Đai Khởi Thủy Phun

Cập Nhật Giá Mới Nhất: Đai Khởi Thủy PE Phun – Phụ Kiện Ống Nhựa Tiền Phong PE80 & PE100
Đơn vị tính: đồng/cái
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
| 1 | Phụ Kiện Ống Nhựa HPDE – PE80, PE100: Đai Khởi Thủy | Tiền Phong | 16 | 32 x 1/2″ | 21.091 | 23.200 |
| 2 | 16 | 32 x 3/4″ | 21.091 | 23.200 | ||
| 3 | 16 | 40 x 1/2″ | 31.000 | 34.100 | ||
| 4 | 16 | 40 x 3/4″ | 31.000 | 34.100 | ||
| 5 | 16 | 50 x 1/2″ | 37.818 | 41.600 | ||
| 6 | 16 | 50 x 3/4″ | 37.818 | 41.600 | ||
| 7 | 16 | 50 x 1″ | 37.818 | 41.600 | ||
| 8 | 16 | 63 x 1/2″ | 53.727 | 59.100 | ||
| 9 | 16 | 63 x 3/4″ | 53.727 | 59.100 | ||
| 10 | 16 | 63 x 1″ | 53.727 | 59.100 | ||
| 11 | 16 | 63 x 1.1/4″ | 57.545 | 63.300 | ||
| 12 | 16 | 75 x 1/2″ | 68.182 | 75.000 | ||
| 13 | 16 | 75 x 3/4″ | 68.182 | 75.000 | ||
| 14 | 16 | 75 x 1″ | 68.182 | 75.000 | ||
| 15 | 16 | 75 x 1.1/4″ | 72.364 | 79.600 | ||
| 16 | 16 | 75 x 1.1/2″ | 72.364 | 79.600 | ||
| 17 | 16 | 75 x 2″ | 75.273 | 82.800 | ||
| 18 | 16 | 90 x 1/2″ | 81.636 | 89.800 | ||
| 19 | 16 | 90 x 3/4″ | 81.636 | 89.800 | ||
| 20 | 16 | 90 x 1″ | 81.636 | 89.800 | ||
| 21 | 16 | 90 x 1.1/2″ | 81.636 | 89.800 | ||
| 22 | 16 | 90 x 1.1/4″ | 84.545 | 93.000 | ||
| 23 | 16 | 90 x 2″ | 84.545 | 93.000 | ||
| 24 | 16 | 110 x 1/2″ | 129.273 | 142.200 | ||
| 25 | 16 | 110 x 3/4″ | 129.273 | 142.200 | ||
| 26 | 16 | 110 x 1″ | 122.636 | 134.900 | ||
| 27 | 16 | 110 x 1.1/2″ | 113.818 | 125.200 | ||
| 28 | 16 | 110 x 1.1/4″ | 113.818 | 125.200 | ||
| 29 | 16 | 110 x 2″ | 122.636 | 134.900 |
Thông tin sản phẩm Phụ Kiện Nhựa HDPE Tiền Phong Ép Phun
Ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Tiền Phong – PE80, PE100 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO và phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Ống nhựa Tiền Phong và phụ tùng HDPE dần thay thế các loại ống thép, ống bê tông cốt thép nhờ những ưu điểm vượt trội:
- Độ bền cao hơn 50 năm.
- Không bị ăn mòn bởi hóa chất.
- Không bị lão hóa bởi nhiệt.
- Chống tia cực tím UV.
- Chịu được va đập và mức áp suất cao.
- Nhiệt độ sử dụng cho phép ≤ 40°C.
[TABS_R id=429]
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

![[Giá Bán] Phụ Kiện HDPE Tiền Phong - Mặt Bích Hàn](https://hoasenmiennam.vn/wp-content/uploads/2021/01/mat-bich-han-hdpe-150x150.jpg)

![[Bảng Giá] Phụ Kiện Thủ Công - Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Y 60, Y 45](https://hoasenmiennam.vn/wp-content/uploads/2020/12/hdpe-thu-cong-han-doi-dau-y-45-150x150.jpg)
