Giá Bán: Tê Rút HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu – Nhựa Bình Minh
Bảng Giá: Ba Chạc Chuyển Bậc Ống HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu – Phụ Kiện Nhựa Bình Minh
Đơn vị tính: đồng/cái
Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
Phụ Kiện Nhựa HPDE Thủ Công – Hàn Đối Đầu: T Giảm | Bình Minh | 6 | 315x63x12,1 | 1.084.684 | 1.193.152 |
8 | 315x63x15 | 1.329.214 | 1.462.135 | ||
10 | 315x63x18,7 | 1.637.579 | 1.801.337 | ||
12,5 | 315x63x23,2 | 2.000.513 | 2.200.564 | ||
16 | 315x63x28,6 | 2.420.075 | 2.662.083 | ||
6 | 315x90x12,1 | 1.134.104 | 1.247.514 | ||
8 | 315x90x15 | 1.384.297 | 1.522.727 | ||
10 | 315x90x18,7 | 1.705.532 | 1.876.085 | ||
12,5 | 315x90x23,2 | 2.082.881 | 2.291.169 | ||
16 | 315x90x28,6 | 2.520.976 | 2.773.074 | ||
6 | 315x110x12,1 | 1.168.596 | 1.285.456 | ||
8 | 315x110x15 | 1.416.025 | 1.557.628 | ||
10 | 315x110x18,7 | 1.760.616 | 1.936.678 | ||
12,5 | 315x110x23,2 | 2.149.805 | 2.364.786 | ||
16 | 315x110x28,6 | 2.601.284 | 2.861.412 | ||
6 | 355x63x13,6 | 1.375.031 | 1.512.534 | ||
8 | 355x63x16,9 | 1.683.911 | 1.852.302 | ||
10 | 355x63x21,1 | 2.076.703 | 2.284.373 | ||
12,5 | 355x63x26,1 | 2.503.242 | 2.753.566 | ||
16 | 355x63x32,2 | 3.063.575 | 3.369.933 | ||
6 | 355x90x13,6 | 1.424.966 | 1.567.463 | ||
8 | 355x90x16,9 | 1.733.187 | 1.906.506 | ||
10 | 355x90x21,1 | 2.158.042 | 2.373.846 | ||
12,5 | 355x90x26,1 | 2.629.084 | 2.891.992 | ||
16 | 355x90x32,2 | 3.183.008 | 3.501.309 | ||
6 | 355x110x13,6 | 1.469.754 | 1.616.729 | ||
8 | 355x110x16,9 | 1.802.315 | 1.982.547 | ||
10 | 355x110x21,1 | 2.222.392 | 2.444.631 | ||
12,5 | 355x110x26,1 | 2.712.481 | 2.983.729 | ||
16 | 355x110x32,2 | 3.278.761 | 3.606.637 | ||
6 | 355x160x13,6 | 1.590.732 | 1.749.805 | ||
8 | 355x160x16,9 | 1.928.489 | 2.121.338 | ||
10 | 355x160x21,1 | 2.398.968 | 2.638.865 | ||
12,5 | 355x160x26,1 | 2.923.549 | 3.215.904 | ||
16 | 355x160x32,2 | 3.540.794 | 3.894.873 | ||
6 | 400x160x15,3 | 1.890.860 | 2.079.946 | ||
8 | 400x160x19,1 | 2.310.937 | 2.542.031 | ||
10 | 400x160x23,7 | 2.831.915 | 3.115.107 | ||
12,5 | 400x160x29,4 | 3.459.456 | 3.805.402 | ||
16 | 400x160x36,3 | 4.193.046 | 4.612.351 | ||
6 | 400x200x15,3 | 1.978.891 | 2.176.780 | ||
8 | 400x200x19,1 | 2.460.229 | 2.706.252 | ||
10 | 400x200x23,7 | 3.015.698 | 3.317.268 | ||
12,5 | 400x200x29,4 | 3.682.879 | 4.051.167 | ||
16 | 400x200x36,3 | 4.463.831 | 4.910.214 | ||
6 | 450x160x17,2 | 2.352.636 | 2.587.900 | ||
8 | 450x160x21,5 | 2.872.823 | 3.160.105 | ||
10 | 450x160x26,7 | 3.556.753 | 3.912.428 | ||
12,5 | 450x160x33,1 | 4.342.338 | 4.776.572 | ||
16 | 450x160x40,9 | 5.265.889 | 5.792.478 | ||
6 | 450x200x17,2 | 2.498.839 | 2.748.723 | ||
8 | 450x200x21,5 | 3.045.198 | 3.349.718 | ||
10 | 450x200x26,7 | 3.771.425 | 4.148.568 | ||
12,5 | 450x200x33,1 | 4.603.342 | 5.063.676 | ||
16 | 450x200x40,9 | 5.582.491 | 6.140.740 | ||
6 | 450x225x17,2 | 2.549.804 | 2.804.784 | ||
8 | 450x225x21,5 | 3.189.701 | 3.508.671 | ||
10 | 450x225x26,7 | 3.912.480 | 4.303.728 | ||
12,5 | 450x225x33,1 | 4.776.829 | 5.254.512 | ||
16 | 450x225x40,9 | 5.792.015 | 6.371.217 | ||
6 | 500x160x19,1 | 2.704.244 | 2.974.668 | ||
8 | 500x160x23,9 | 3.305.152 | 3.635.667 | ||
10 | 500x160x29,7 | 4.094.204 | 4.503.624 | ||
12,5 | 500x160x36,8 | 5.001.282 | 5.501.410 | ||
16 | 500x160x45,4 | 6.057.652 | 6.663.417 | ||
6 | 500x200x19,1 | 2.872.584 | 3.159.842 | ||
8 | 500x200x23,9 | 3.507.661 | 3.858.427 | ||
10 | 500x200x29,7 | 4.342.853 | 4.777.138 | ||
12,5 | 500x200x36,8 | 5.299.866 | 5.829.853 | ||
16 | 500x200x45,4 | 6.420.071 | 7.062.078 | ||
6 | 500x225x19,1 | 2.937.449 | 3.231.194 | ||
8 | 500x225x23,9 | 3.673.098 | 4.040.408 | ||
10 | 500x225x29,7 | 4.508.618 | 4.959.480 | ||
12,5 | 500x225x36,8 | 5.501.668 | 6.051.835 | ||
16 | 500x225x45,4 | 661.512 | 727.663 | ||
6 | 560x160x21,4 | 3.556.238 | 3.911.862 | ||
8 | 560x160x26,7 | 4.339.915 | 4.773.907 | ||
10 | 560x160x33,2 | 5.381.204 | 5.919.324 | ||
12,5 | 560x160x41,2 | 6.576.570 | 7.234.227 | ||
16 | 560x160x50,8 | 7.959.838 | 8.755.822 | ||
6 | 560x200x21,4 | 3.755.466 | 4.131.013 | ||
8 | 560x200x26,7 | 4.577.057 | 5.034.763 | ||
10 | 560x200x33,2 | 5.676.185 | 6.243.804 | ||
12,5 | 560x200x41,2 | 6.935.386 | 7.628.925 | ||
16 | 560x200x50,8 | 8.394.844 | 9.234.328 | ||
6 | 560x225x21,4 | 3.884.166 | 4.272.583 | ||
8 | 560x225x26,7 | 477.344 | 525.078 | ||
10 | 560x225x33,2 | 5.867.690 | 6.454.459 | ||
12,5 | 560x225x41,2 | 7.170.134 | 7.887.147 | ||
16 | 560x225x50,8 | 8.677.984 | 9.545.782 | ||
6 | 560x250x21,4 | 4.018.529 | 4.420.382 | ||
8 | 560x250x26,7 | 4.889.157 | 5.378.073 | ||
10 | 560x250x33,2 | 6.062.800 | 6.669.080 | ||
12,5 | 560x250x41,2 | 7.411.061 | 8.152.167 | ||
16 | 560x250x50,8 | 8.696.360 | 9.565.996 | ||
6 | 630x200x24,1 | 4.721.231 | 5.193.354 | ||
8 | 630x200x30 | 5.801.796 | 6.381.976 | ||
10 | 630x200x37,4 | 7.142.335 | 7.856.569 | ||
12,5 | 630x200x46,3 | 8.708.357 | 9.579.193 | ||
16 | 630x200x57,2 | 10.558.548 | 11.614.403 | ||
6 | 630x225x24,1 | 4.874.641 | 5.362.105 | ||
8 | 630x225x30 | 5.930.279 | 6.523.307 | ||
10 | 630x225x37,4 | 7.371.936 | 8.109.130 | ||
12,5 | 630x225x46,3 | 8.988.923 | 9.887.815 | ||
16 | 630x225x57,2 | 10.897.801 | 11.987.581 | ||
6 | 630x250x24,1 | 5.084.680 | 5.593.148 | ||
8 | 630x250x30 | 6.177.085 | 6.794.794 | ||
10 | 630x250x37,4 | 7.604.626 | 8.365.089 | ||
12,5 | 630x250x46,3 | 9.275.152 | 10.202.667 | ||
16 | 630x250x57,2 | 11.244.776 | 12.369.254 | ||
6 | 630x315x24,1 | 5.418.785 | 5.960.664 | ||
8 | 630x315x30 | 6.739.247 | 7.413.172 | ||
10 | 630x315x37,4 | 8.298.061 | 9.127.867 | ||
12,5 | 630x315x46,3 | 10.119.938 | 11.131.932 | ||
16 | 630x315x57,2 | 12.267.169 | 13.493.886 | ||
6 | 710x250x27,2 | 11.749.795 | 12.924.775 | ||
8 | 710x250x33,9 | 14.335.864 | 15.769.450 | ||
10 | 710x250x42,1 | 17.755.452 | 19.530.997 | ||
6 | 710x280x27,2 | 12.085.960 | 13.294.556 | ||
8 | 710x280x33,9 | 14.754.168 | 16.229.585 | ||
6 | 710x315x27,2 | 12.306.294 | 13.536.923 | ||
8 | 710x315x33,9 | 14.995.259 | 16.494.785 | ||
10 | 710x315x42,1 | 18.573.469 | 20.430.816 | ||
6 | 710x355x27,2 | 12.593.552 | 13.852.907 | ||
8 | 710x355x33,9 | 15.640.654 | 17.204.719 | ||
10 | 800x280x47,4 | 15.880.036 | 17.468.040 | ||
6 | 800x315x30,6 | 16.370.125 | 18.007.138 | ||
8 | 800x315x38,1 | 19.999.465 | 21.999.412 | ||
10 | 800x315x47,4 | 24.578.096 | 27.035.906 | ||
6 | 800x400x30,6 | 17.023.921 | 18.726.313 | ||
8 | 800x400x38,1 | 21.175.268 | 23.292.795 | ||
10 | 800x400x47,4 | 26.020.566 | 28.622.623 | ||
8 | 900x315x42,9 | 26.406.755 | 29.047.431 | ||
10 | 900x315x53,3 | 32.414.897 | 35.656.387 | ||
8 | 900x400x42,9 | 27.798.170 | 30.577.987 | ||
10 | 900x400x53,3 | 34.117.340 | 37.529.074 | ||
8 | 1000x315x47,7 | 33.675.029 | 37.042.532 | ||
10 | 1000x315x59,3 | 41.749.250 | 45.924.175 | ||
8 | 1000x400x47,7 | 35.286.586 | 38.815.245 | ||
10 | 1000x400x59,3 | 43.744.515 | 48.118.967 | ||
8 | 1200x400x57,2 | 54.198.278 | 59.618.106 | ||
10 | 1200x400x67,9 | 64.384.492 | 70.822.941 | ||
8 | 1200x450x57,2 | 55.987.074 | 61.585.781 | ||
10 | 1200x450x67,9 | 65.890.282 | 72.479.310 |
Thông tin sản phẩm Phụ Kiện Thủ Công – Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Tê Rút
Tổng đại lý phân phối phụ kiện ống nhựa HDPE trơn Bình Minh chính hãng – cam kết chất lượng và giá thành tốt nhất thị trường.
Vật liệu:
Ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Bình Minh ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ lệ trọng cao: PE80 và PE100.
Lĩnh vực áp dụng:
Thích hợp dùng cho các ứng dụng:
- Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống.
- Hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
- Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp.
- Hệ thống ống Bình Minh thoát nước thải, thoát nước mưa,…
Hotline: 0901435168 - 0901817168
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
Sản Phẩm Liên Quan
Cập Nhật Giá: Tứ Thông Ống HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Bình Minh
[Bảng Giá] Phụ Kiện Thủ Công - Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Y 60, Y 45
Báo Giá: Phụ Kiện HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Bình Minh: Tê 60, Tê 45
Giá Niêm Yết: Phụ Kiện Thủ Công - Hàn Đối Đầu - HDPE Bình Minh - T 90
Đơn Giá Phụ Kiện: Co 45 Độ HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Bình Minh
[Cập Nhật Giá] Co 60 - Ống HDPE Thủ Công Bình Minh - Hàn Đối Đầu
Báo Giá: Nối Góc 90 Độ - Ống Bình Minh HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu
Giá Bán: Tê Rút HDPE Đúc Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Đơn Giá Phụ Kiện: Co 45 Độ HDPE Đúc Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Báo Giá Nối Góc 90 Độ - Ống Nhựa Bình Minh HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu
Cập Nhật Giá Chữ T - Ống HDPE Đúc Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Giá Niêm Yết: Phụ Kiện Đúc Hàn Đối Đầu - HDPE Bình Minh - Nối Rút
Giá Niêm Yết Phụ Kiện HDPE Đúc Hàn Điện Trở - Bình Minh: Lơi 45 Độ
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Đúc - Hàn Điện Trở HDPE Bình Minh: Co 90 Độ
Cập Nhật Giá Tê Giảm Ống HDPE Đúc - Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Báo Giá Tê Đều Ống Nhựa Bình Minh HDPE Đúc - Hàn Điện Trở
Đơn Giá Phụ Kiện Nối Giảm HDPE Đúc - Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Bảng Giá Phụ Kiện HDPE Đúc Hàn Điện Trở - Bình Minh: Nối Thẳng
Giá Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Bình Minh 2020 - Mới Cập Nhật