Xem nhanh
- 1 [Mới nhất] Cập nhật Giá Ống Nhựa uPVC Dekko 2022
- 2 Mẫu Catalogue Ống uPVC Dekko 2022
- 3 Tổng kho Phân Phối Ống Nhựa Dekko tại Miền Nam- Giao hàng toàn quốc
- 4 Tổng hợp Đơn Giá Phụ Kiện Ống Nhựa PPR Dekko 2022 chi tiết
- 5 Phát hành Đơn Giá Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Dekko 2022 mới
- 6 Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Dekko 2022 - giá cạnh tranh
- 7 Công bố Giá Phụ Kiện Ống Nhựa Dekko 2022 cực chi tiết
[Mới nhất] Cập nhật Giá Ống Nhựa uPVC Dekko 2022
![[Mới nhất] Cập nhật Giá Ống Nhựa uPVC Dekko 2022](https://hoasenmiennam.vn/wp-content/uploads/2022/02/bang-gia-ong-nhua-upvc-dekko-2022.png)
Liên hệ với chúng tôi để nhận bảng ưu đãi đặc biệt cho dự án lớn:
[TABS_R id=12553]
Mẫu Catalogue Ống uPVC Dekko 2022


Bảng Giá Ống Nhựa uPVC Hệ Inch – Hãng Dekko
Quy định chung:
- Ống PVC-U hệ Inchsản xuất theo tiêu chuẩn BS3505/BS3506
- Áp dụng từ ngày 01-02-2022
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ inch Dekko: STT 1 – 25
| STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | 21×2.5 | 20 | 13.091 |
| 2 | 21×1.6 | 15 | 8.909 |
| 3 | 21×1.4 | 12 | 7.636 |
| 4 | 21×1.2 | 9 | 6.455 |
| 5 | 27×3.0 | 20 | 20.091 |
| 6 | 27×1.8 | 12 | 12.818 |
| 7 | 27×1.6 | 10 | 11.636 |
| 8 | 27×1.3 | 8 | 9.273 |
| 9 | 34×3.0 | 18 | 25.727 |
| 10 | 34×2.0 | 10 | 17.909 |
| 11 | 34×1.6 | 9 | 14.364 |
| 12 | 34×1.3 | 6 | 11.818 |
| 13 | 42×3.0 | 15 | 33.455 |
| 14 | 42×2.5 | 12 | 27.182 |
| 15 | 42×2.1 | 9 | 23.727 |
| 16 | 42×1.7 | 7 | 19.455 |
| 17 | 42×1.4 | 6 | 16.455 |
| 18 | 49×3.0 | 12 | 38.727 |
| 19 | 49×2.4 | 10 | 31.091 |
| 20 | 49×1.9 | 8 | 24.364 |
| 21 | 49×1.45 | 6 | 18.818 |
| 22 | 60×4.0 | 12 | 64.818 |
| 23 | 60×3.0 | 10 | 48.545 |
| 24 | 60×2.3 | 8 | 37.636 |
| 25 | 60×2.0 | 6 | 32.727 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ inch Dekko: STT 26 – 51
| STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 26 | 60×1.5 | 4 | 24.364 |
| 27 | 75×4.0 | 11 | 83.182 |
| 28 | 75×3.0 | 8 | 62.091 |
| 29 | 75×2.5 | 6 | 51.909 |
| 30 | 75×1.8 | – | 37.636 |
| 31 | 90×5.0 | 12 | 120.455 |
| 32 | 90×3.8 | 9 | 91.182 |
| 33 | 90×2.9 | 6 | 70.727 |
| 34 | 90×2.6 | 6 | 63.909 |
| 35 | 90×2.1 | 5 | 52.091 |
| 36 | 90×1.7 | 3 | 41.636 |
| 37 | 114×7.0 | 12 | 212.182 |
| 38 | 114×4.9 | 9 | 150.000 |
| 39 | 114×3.8 | 6 | 117.091 |
| 40 | 114×3.2 | 5 | 99.545 |
| 41 | 114×2.9 | 4 | 89.273 |
| 42 | 114×2.4 | – | 75.545 |
| 43 | 168×9.2 | 12 | 411.364 |
| 44 | 168×7.3 | 9 | 328.000 |
| 45 | 168×7.0 | 8 | 317.455 |
| 46 | 168×5.0 | 6 | 229.727 |
| 47 | 168×4.3 | 5 | 196.091 |
| 48 | 168×3.5 | 4 | 159.455 |
| 49 | 220×8.7 | 9 | 509.636 |
| 50 | 220×6.6 | 6 | 390.636 |
| 51 | 220×5.1 | 5 | 303.818 |
Đơn Giá Ống Thoát Nước uPVC Hệ Mét – Hãng Dekko
Quy định chung:
- Ống nhựa uPVC Dekko hệ mét theo tiêu chuẩn ISO 1422:1996 (TCVN6151), ISO 1452 (TCVN8491)
- Áp dụng từ ngày 01-02-2022 đến khi có thông báo mới
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ mét Dekko: STT 1 – 25
| STT | Quy cách | Class | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | 21×1 | Thoát | 4 | 7.182 |
| 2 | 21×1,2 | 0 | 10 | 8.818 |
| 3 | 21×1,5 | 1 | 12.5 | 9.636 |
| 4 | 21×1,6 | 2 | 16 | 11.636 |
| 5 | 21×2,4 | 3 | 25 | 13.636 |
| 6 | 27×1 | Thoát | 4 | 8.909 |
| 7 | 27×1,3 | 0 | 10 | 11.182 |
| 8 | 27×1,6 | 1 | 12.5 | 13.182 |
| 9 | 27×2 | 2 | 16 | 14.636 |
| 10 | 27×3 | 3 | 25 | 20.727 |
| 11 | 34×1 | Thoát | 4 | 11.636 |
| 12 | 34×1,5 | 0 | 8 | 13.636 |
| 13 | 34×1,7 | 1 | 10 | 16.636 |
| 14 | 34×2 | 2 | 12.5 | 20.182 |
| 15 | 34×2,6 | 3 | 16 | 23.182 |
| 16 | 34×3,8 | 4 | 25 | 34.182 |
| 17 | 42×1,2 | Thoát | 4 | 17.273 |
| 18 | 42×1,5 | 0 | 6 | 19.364 |
| 19 | 42×1,7 | 1 | 8 | 22.727 |
| 20 | 42×2 | 2 | 10 | 25.909 |
| 21 | 42×2,5 | 3 | 12.5 | 30.364 |
| 22 | 42×3,2 | 4 | 16 | 37.727 |
| 23 | 42×4,7 | 5 | 25 | 50.636 |
| 24 | 48×1,4 | Thoát | 5 | 20.182 |
| 25 | 48×1,6 | 0 | 6 | 23.727 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ mét Dekko: STT 26 – 50
| STT | Quy cách | Class | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 26 | 48×1,9 | 1 | 8 | 27.000 |
| 27 | 48×2,3 | 2 | 10 | 31.182 |
| 28 | 48×2,9 | 3 | 12.5 | 37.818 |
| 29 | 48×3,6 | 4 | 16 | 47.545 |
| 30 | 48×5,4 | 5 | 28 | 68.000 |
| 31 | 60×1,4 | Thoát | 4 | 26.273 |
| 32 | 60×1,5 | 0 | 5 | 31.545 |
| 33 | 60×1,8 | 1 | 6 | 38.364 |
| 34 | 60×2,3 | 2 | 8 | 44.727 |
| 35 | 60×2,9 | 3 | 10 | 54.000 |
| 36 | 60×3,6 | 4 | 12.5 | 67.818 |
| 37 | 60×4,5 | 5 | 16 | 81.364 |
| 38 | 75×1,5 | Thoát | 4 | 36.909 |
| 39 | 75×1,9 | 0 | 5 | 43.091 |
| 40 | 75×2,2 | 1 | 6 | 48.727 |
| 41 | 75×2,9 | 2 | 8 | 63.636 |
| 42 | 75×3,6 | 3 | 10 | 78.727 |
| 43 | 75×4,5 | 4 | 12.5 | 99.091 |
| 44 | 75×5,6 | 5 | 16 | 119.727 |
| 45 | 90×1,5 | Thoát | 4 | 45.091 |
| 46 | 90×1,9 | 0 | 4 | 51.545 |
| 47 | 90×2,2 | 1 | 5 | 60.182 |
| 48 | 90×2,7 | 2 | 6 | 69.727 |
| 49 | 90×3,5 | 3 | 8 | 91.364 |
| 50 | 90×4,3 | 4 | 10 | 113.364 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ mét Dekko: STT 51 – 75
| STT | Quy cách | Class | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 51 | 90×5,4 | 5 | 12.5 | 140.818 |
| 52 | 110×1,9 | Thoát | 4 | 68.000 |
| 53 | 110×2,2 | 0 | 5 | 76.909 |
| 54 | 110×2,7 | 1 | 6 | 89.727 |
| 55 | 110×3,2 | 2 | 7.5 | 102.091 |
| 56 | 110×3,4 | 8 | 109.545 | |
| 57 | 110×4,2 | 3 | 10 | 143.000 |
| 58 | 110×5,3 | 4 | 12.5 | 171.182 |
| 59 | 110×6,6 | 5 | 16 | 211.273 |
| 60 | 125×2 | Thoát | 4 | 75.091 |
| 61 | 125×2,5 | 0 | 5 | 94.636 |
| 62 | 125×3,1 | 1 | 6 | 110.909 |
| 63 | 125×3,7 | 2 | 7.5 | 131.273 |
| 64 | 125×3,9 | 8 | 143.182 | |
| 65 | 125×4,8 | 3 | 10 | 166.727 |
| 66 | 125×6 | 4 | 12.5 | 209.909 |
| 67 | 125×7,4 | 5 | 16 | 2.257.364 |
| 68 | 140×2,2 | Thoát | 4 | 92.545 |
| 69 | 140×2,8 | 0 | 5 | 117.818 |
| 70 | 140×3,5 | 1 | 6 | 138.636 |
| 71 | 140×4,1 | 2 | 7.5 | 163.364 |
| 72 | 140×4,3 | 8 | 175.818 | |
| 73 | 140×5,4 | 3 | 10 | 218.545 |
| 74 | 140×6,7 | 4 | 12.5 | 267.545 |
| 75 | 140×8,3 | 5 | 16 | 328.909 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ mét Dekko: STT 76 – 100
| STT | Quy cách | Class | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 76 | 160×2,5 | Thoát | 4 | 120.091 |
| 77 | 160×3,2 | 0 | 5 | 157.273 |
| 78 | 160×4 | 1 | 6 | 183.273 |
| 79 | 160×4,7 | 2 | 7.5 | 211.636 |
| 80 | 160×4,9 | 8 | 229.182 | |
| 81 | 160×6,2 | 3 | 10 | 273.727 |
| 82 | 160×7,7 | 4 | 12.5 | 347.273 |
| 83 | 160×9,5 | 5 | 16 | 426.273 |
| 84 | 180×2,8 | Thoát | 4 | 150.909 |
| 85 | 180×3,6 | 0 | 5 | 193.636 |
| 86 | 180×4,4 | 1 | 6 | 224.636 |
| 87 | 180×5,3 | 2 | 7.5 | 267.364 |
| 88 | 180×5,5 | 8 | 291.182 | |
| 89 | 180×6,9 | 3 | 10 | 341.636 |
| 90 | 180×8,6 | 4 | 12.5 | 437.000 |
| 91 | 180×10,7 | 5 | 16 | 541.364 |
| 92 | 200×3,2 | Thoát | 4 | 225.273 |
| 93 | 200×3,9 | 0 | 5 | 236.273 |
| 94 | 200×4,9 | 1 | 6 | 285.545 |
| 95 | 200×5,9 | 2 | 7.5 | 332.000 |
| 96 | 200×6,2 | 8 | 365.273 | |
| 97 | 200×7,7 | 3 | 10 | 423.727 |
| 98 | 200×9,3 | 4 | 12.5 | 542.727 |
| 99 | 200×11,9 | 5 | 16 | 669.000 |
| 100 | 225×3,5 | Thoát | 4 | 233.909 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ mét Dekko: STT 101 -125
| STT | Quy cách | Class | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 101 | 225×4,4 | 0 | 5 | 289.636 |
| 102 | 225×5,5 | 1 | 6 | 348.000 |
| 103 | 225×6,6 | 2 | 7.5 | 412.636 |
| 104 | 225×6,9 | 8 | 451.182 | |
| 105 | 225×8,6 | 3 | 10 | 535.727 |
| 106 | 225×10,8 | 4 | 12.5 | 687.182 |
| 107 | 225×13,4 | 5 | 16 | 849.273 |
| 108 | 250×3,9 | Thoát | 4 | 304.545 |
| 109 | 250×4,9 | 0 | 5 | 379.636 |
| 110 | 250×6,2 | 1 | 6 | 457.727 |
| 111 | 250×7,3 | 2 | 7.5 | 543.091 |
| 112 | 250×7,7 | 8 | 559.182 | |
| 113 | 250×9,6 | 3 | 10 | 690.364 |
| 114 | 250×11,9 | 4 | 12.5 | 872.727 |
| 115 | 250×14,8 | 5 | 16 | 1.080.909 |
| 116 | 280×4,6 | Thoát | 4 | 442.000 |
| 117 | 280×5,5 | 0 | 5 | 455.182 |
| 118 | 280×6,9 | 1 | 6 | 544.273 |
| 119 | 280×8,2 | 2 | 7.5 | 641.273 |
| 120 | 280×8,6 | 8 | 696.727 | |
| 121 | 280×10,7 | 3 | 10 | 823.909 |
| 122 | 280×13,4 | 4 | 12.5 | 1.129.909 |
| 123 | 280×16,6 | 5 | 16 | 1.297.091 |
| 124 | 315×5,3 | Thoát | 4 | 496.000 |
| 125 | 315×6,2 | 0 | 5 | 575.364 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ mét Dekko: STT 126 – 150
| STT | Quy cách | Class | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 126 | 315×7,7 | 1 | 6 | 683.091 |
| 127 | 315×9,2 | 2 | 7.5 | 819.636 |
| 128 | 315×9,7 | 8 | 882.364 | |
| 129 | 315×10,1 | 3 | 10 | 1.029.727 |
| 130 | 315×15 | 4 | 12.5 | 1.425.636 |
| 131 | 315×18,7 | 5 | 16 | 1.642.636 |
| 132 | 355×7 | 0 | 5 | 726.818 |
| 133 | 355×8,7 | 1 | 6 | 892.545 |
| 134 | 355×10,4 | 2 | 7.5 | 1.061.818 |
| 135 | 355×10,9 | 8 | 1.115.273 | |
| 136 | 355×13,6 | 3 | 10 | 1.377.818 |
| 137 | 355×16,9 | 4 | 12.5 | 1.694.182 |
| 138 | 355×21,1 | 5 | 16 | 2.090.818 |
| 139 | 400×7,8 | 0 | 5 | 912.091 |
| 140 | 400×9,8 | 1 | 6 | 1.134.091 |
| 141 | 400×11,7 | 2 | 7.5 | 1.348.727 |
| 142 | 400×12,3 | 8 | 1.419.727 | |
| 143 | 400×15,3 | 3 | 10 | 1.746.091 |
| 144 | 400×19,1 | 4 | 12.5 | 2.157.182 |
| 145 | 400×23,7 | 5 | 16 | 2.644.727 |
| 146 | 450×8,8 | 0 | 5 | 1.157.636 |
| 147 | 450×11 | 1 | 6 | 1.433.636 |
| 148 | 450×13,2 | 2 | 7.5 | 1.710.364 |
| 149 | 450×13,8 | 8 | 1.787.273 | |
| 150 | 450×17,2 | 3 | 10 | 2.208.545 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ mét Dekko: STT 151 – 157
| STT | Quy cách | Class | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 151 | 450×21,5 | 4 | 12.5 | 2.736.000 |
| 152 | 500×9,8 | 0 | 5 | 1.518.182 |
| 153 | 500×12,3 | 1 | 6 | 1.810.273 |
| 154 | 500×14,6 | 2 | 7.5 | 2.092.818 |
| 155 | 500×19,1 | 3 | 10 | 2.708.182 |
| 156 | 500×23,9 | 4 | 12.5 | 3.210.000 |
| 157 | 500×29,7 | 5 | 16 | 4.108.818 |
Báo Giá Ống uPVC Hệ Inch chịu va đập Dekko
Quy định chung:
- Ống nhựa HDPE Bình Minh sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007
- Áp dụng từ ngày 07-02-2022 đến khi có thông báo mới
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ Inch chịu va đập Dekko: STT 1 – 25
| STT | Quy cách | PN (Bar) | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | 21×3 | 33 | 14.818 |
| 2 | 21×1,7 | 17 | 9.545 |
| 3 | 21×1,4 | 14 | 7.818 |
| 4 | 21×1,2 | 12 | 6.636 |
| 5 | 27×3 | 25 | 19.273 |
| 6 | 27×1,8 | 14 | 12.364 |
| 7 | 27×1,4 | 11 | 10.091 |
| 8 | 27×1,1 | 8 | 7.818 |
| 9 | 34×4 | 27 | 32.818 |
| 10 | 34×3 | 19 | 24.636 |
| 11 | 34×1,9 | 12 | 16.727 |
| 12 | 34×1,6 | 10 | 13.909 |
| 13 | 42×1,3 | 8 | 11.909 |
| 14 | 42×3 | 15 | 31.727 |
| 15 | 42×2,1 | 10 | 23.000 |
| 16 | 42×1,7 | 7 | 19.000 |
| 17 | 42×1,35 | 6 | 15.636 |
| 18 | 49×2,8 | 12 | 35.182 |
| 19 | 49×2,4 | 10 | 30.091 |
| 20 | 49×2,2 | 9 | 27.636 |
| 21 | 49×2 | 8 | 26091 |
| 22 | 49×1,9 | 8 | 24909 |
| 23 | 49×1,45 | 6 | 19.091 |
| 24 | 60×4 | 14 | 62.636 |
| 25 | 60×3 | 10 | 46.273 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ Inch chịu va đập Dekko: STT 25 – 50
| STT | Quy cách | PN (Bar) | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 26 | 60×2,3 | 8 | 36.818 |
| 27 | 60×1,9 | 6 | 31.182 |
| 28 | 60×1,5 | 5 | 24.818 |
| 29 | 75×4 | 11 | 80.273 |
| 30 | 75×3 | 8 | 59.545 |
| 31 | 75×2,5 | 6 | 50.000 |
| 32 | 75×1,8 | 5 | 36.727 |
| 33 | 90×5 | 12 | 114.909 |
| 34 | 90×4 | 9 | 93.182 |
| 35 | 90×3 | 7 | 72.000 |
| 36 | 90×2,6 | 6 | 60.909 |
| 37 | 90×2,1 | 4 | 49.091 |
| 38 | 90×1,65 | 3 | 38.909 |
| 39 | 114×5 | 11 | 146.000 |
| 40 | 114×4 | 9 | 124.182 |
| 41 | 114×3,5 | 7 | 109.000 |
| 42 | 114×3,2 | 6 | 96.727 |
| 43 | 114×2,9 | 5 | 86.636 |
| 44 | 114×2,4 | 4 | 73.818 |
| 45 | 168×7 | 10 | 313.909 |
| 46 | 168×6,5 | 8 | 285.818 |
| 47 | 168×4,5 | 6 | 20.066 |
| 48 | 168×3,5 | 4 | 158.909 |
| 49 | 220×8 | 9 | 461.909 |
| 50 | 220×6,5 | 7 | 379.182 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ Inch chịu va đập Dekko: STT 51 – 69
| STT | Quy cách | PN (Bar) | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 51 | 220×4 | 3 | 234.636 |
| 51 | 110×3,6 | 8 | 107.091 |
| 52 | 110×3 | 7 | 87.364 |
| 53 | 110×2,45 | thoát | 71.545 |
| 54 | 140×6,5 | 12 | 236.818 |
| 55 | 140×5 | 9 | 185.545 |
| 56 | 140×4 | 7 | 149.545 |
| 57 | 140×3,5 | thoát | 132.000 |
| 58 | 160×6,2 | 10 | 258.364 |
| 59 | 200×5,9 | 7 | 330.273 |
| 60 | 200×4,5 | 5 | 243.273 |
| 61 | 200×4 | 5 | 219.545 |
| 62 | 200×3,5 | thoát | 194.909 |
| 63 | 250×6,2 | 6 | 418.545 |
| 64 | 250×4,9 | thoát | 333.545 |
| 65 | 250×3,9 | thoát | 264.273 |
| 66 | 315×8 | 6 | 700.000 |
| 67 | 315×6,2 | thoát | 548.364 |
| 68 | 400×9 | 5 | 1.039.000 |
| 69 | 400×7,8 | thoát | 897.727 |
Tổng kho Phân Phối Ống Nhựa Dekko tại Miền Nam- Giao hàng toàn quốc
Kho chứa Lô ống nhựa uPVC Hoa Sen 2022 (phi 14 – 37)
Lưu ý: Bảng giá chưa bao gôm thuế giá trị gia tăng VAT 10%.
Liên hệ với chúng tôi quá thông tin bên dưới để nhận được tư vấn hỗ trợ miễn phí.
[TABS_R id=429]
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
